基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3AA-AV115 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.53m×1.84m×1.6m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1630kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルファレッド、アルファブラック、アルファホワイト |
| オプション色 | ヴェスヴィオグレーメタリック、ミザーノブルーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 46350313 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1468cc |
| 最高出力 | 160ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.7km/L └市街地:13.2km/L └郊外:18.2km/L └高速:17.8km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 240(24.5)/1700 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/40R20 |
| タイヤサイズ 後 | 235/40R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ハイブリッド TI | ハイブリッド サンルーフエディション | プラグインハイブリッド Q4 TI 4WD | プラグインハイブリッド Q4 サンルーフエディション 4WD | プラグインハイブリッド Q4 ヴェローチェ 4WD |
| 528.0万円(税込) | 625.0万円(税込) | 675.0万円(税込) | 755.0万円(税込) | 740.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.53m×1.84m×1.6m | 4.53m×1.84m×1.6m | 4.53m×1.84m×1.62m | 4.53m×1.84m×1.62m | 4.53m×1.84m×1.62m |
| -m | -m | -m | -m | -m |
| 1630kg | 1650kg | 1880kg | 1900kg | 1880kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/40R20 後:235/40R20 | 前:235/45R19 後:235/45R19 | 前:235/40R20 後:235/40R20 | 前:235/40R20 後:235/40R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
16.7km/L └市街地:13.2km/L └郊外:18.2km/L └高速:17.8km/L | 16.7km/L └市街地:13.2km/L └郊外:18.2km/L └高速:17.8km/L | 14.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:14.8km/L └高速:15km/L | 14.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:14.8km/L └高速:15km/L | 14.1km/L └市街地:11.5km/L └郊外:14.8km/L └高速:15km/L |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 1468cc | 1468cc | 1331cc | 1331cc | 1331cc |
| 160ps | 160ps | 180ps | 180ps | 180ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 1700rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 1700rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 1850rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
