基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-AM501 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.75m×1.95m×1.29m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1765kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アップルツリーグリーン、ハードリーグリーン、アーデングリーン、シーストーム、オーセラスティール、シルバーフォックス、ハンマーヘッドシルバー、マグネティックシルバー、クアンタムシルバー、オニキスブラック、チャイナグレイ、ジェットブラック、ウルトラマリンブラック、ミッドナイトブルー、コバルトブルー、ライトニングシルバー、スカイフォールシルバー、フロステッドグラスブルー、コンコースブルー、マリアナブルー、ボルケーノレッド、ディアボロレッド、ディバインレッド、コピブロンズ、マロンブラック、シナバーオレンジ、マダガスカルオレンジ、サンバーストイエロー、イエロータン、シルバーブロンド、ルーナーホワイト、ストラタスホワイト、モーニングフロストホワイト、セレーネブロンズ、アリゾナブロンズ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型12気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 5204cc |
| 最高出力 | 630ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ◯ |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 700(71.4)/1500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/40ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 295/35ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| AMR | V8 | V8 | W1 | W1 |
| 2,768.6万円(税込) | 2,363.0万円(税込) | 2,363.0万円(税込) | ||
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | L | R | L |
| 4.75m×1.95m×1.29m | 4.75m×1.95m×1.29m | 4.75m×1.95m×1.29m | 4.75m×1.95m×1.29m | 4.75m×1.95m×1.29m |
| -m | -m | -m | -m | -m |
| 1765kg | 1760kg | 1760kg | 1760kg | 1760kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 5204cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc | 3982cc |
| 630ps | 503ps | 503ps | 503ps | 503ps |
700(71.4) n・m(kg・m) 1500rpm | 675(68.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 675(68.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 675(68.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 675(68.8) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m |
