基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 不明 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.73m×1.98m×1.3m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1685kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ジェットブラック、チャイナグレイ、ルーナーホワイト |
| オプション色 | エイペクスグレイ、オニキスブラック、Qサテンオニキスブラック、Qオベロンブラック、ゼノングレイ、Qサテンゼノングレイ、マグネティックシルバー、Qカジノロワイヤル、Qクオンタムシルバー、Qカンバーランドグレイ、チタニウムグレイ、Qサテンチタニウムグレイ、Qエプシロンブラック、Qブラックパール、ウルトラマリンブラック、コンコースブルー、Qセイシェルブルー、Qイオンブルー、プラズマブルー、エルウッドブルー、Qカリビアンブルーパール2、Qマコ―ブルー、Qデジタルバイオレット、ストームパープル、ミノタウロスグリーン、Qバッキンガムシャーグリーン、Q 1959レーシンググリーン、Qイリディセントエメラルド、Qアストンマーティン・レーシンググリーン、Qチルターングリーン、Qサテン・アストンマーティンRグリーン、Qカリフォルニアセージ、ライムエッセンス、マラカイトグリーン、スプリントグリーン、Qオーラグリーン、ポディウムグリーン、ボルケーノレッド、リキッドクリムゾン、ハイパーレッド、スコーパスレッド、Qスーパーノヴァレッド、マグニートーブロンズ、Qコスモスオレンジ、シナプスオレンジ、ウルトライエロー、Qコスモポリタンイエロー、Qヘリオスイエロー、アルミナイトシルバー、Qサテンアルミナイトシルバー、Qスピリットシルバー、ライトニングシルバー、Qサテンルーナーホワイト、ゼニスホワイト、Qニュートロンホワイト、Qタングステンシルバー、Qシルバーバーチプロベナンス |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4000cc |
| 最高出力 | 680ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 800(81.6)/6000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/35ZR21 |
| タイヤサイズ 後 | 325/30ZR21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 4.0 |
| 2,990.0万円(税込) |
| 2ドア |
| 2列 |
| 4名 |
| L |
| 4.73m×1.98m×1.3m |
| 0.12m |
| 1685kg |
| -kg |
前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 |
| -km/L |
| -km/L |
| ー |
| 0.0m |
| 4000cc |
| 680ps |
800(81.6) n・m(kg・m) 6000rpm |
| ー |
| ー |
| ガソリン |
| FR |
| 8AT |
| 2.81m |
