基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-4BBDV |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.81m×1.81m×1.47m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.77m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1580kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーレイクメタリック、エボニーブラックパールエフェクト、ドルフィングレーメタリック、ナイトブルー パールエフェクト、アクアブルーパールエフェクト、バーガンディレッドパールエフェクト、アイリッシュグリーンパールエフェクト |
| オプション色 | アークティックホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | BDV |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.5km/L |
| 総排気量 | 2393cc |
| 最高出力 | 170ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | DVDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(◯) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.7T クワトロ Sライン 4WD | 3.0 クワトロ 4WD | 3.0 クワトロSE 4WD | 3.0 クワトロSE 4WD |
| 649.0万円(税抜) | 589.0万円(税抜) | 622.0万円(税抜) | 622.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | L |
| 4.81m×1.81m×1.45m | 4.81m×1.81m×1.47m | 4.81m×1.81m×1.47m | 4.81m×1.81m×1.47m |
| 0.11m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1760kg | 1710kg | 1710kg | 1710kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/45R17 後:235/45R17 | 前:215/55R16 後:215/55R16 | 前:235/45R17 後:235/45R17 | 前:235/45R17 後:235/45R17 |
| 7.8km/L | 8.1km/L | 8.1km/L | 8.1km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 2671cc | 2976cc | 2976cc | 2976cc |
| 250ps | 220ps | 220ps | 220ps |
350(35.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3200rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m |
