基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-4FAUKS |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.92m×1.86m×1.44m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1790kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | シルバーメタリック、クォーツグレーメタリック、オイスターグレー メタリック、アイビスホワイト、ダカールベージュ メタリック |
| オプション色 | ファントムブラックパールエフェクト、ナイトブルー パールエフェクト、ノーザンライト パールエフェクト、キャニオンレッド パールエフェクト、ディープグリーン パールエフェクト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | AUK |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.7km/L |
| 総排気量 | 3122cc |
| 最高出力 | 255ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 330(33.6)/3250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | 4リンク |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.4 | 2.4 Sラインパッケージ | 2.4 ダイナミックライン | 3.2 FSI クワトロ 4WD | 3.2 FSI クワトロ アダプティブエアサスペンション装着車 4WD | 3.2 FSI クワトロ エクスクルーシブライン 4WD | 4.2 FSI クワトロ 4WD | 4.2 FSI クワトロ 4WD | 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD | 4.2 FSI クワトロ Sラインパッケージ 4WD |
| 571.0万円(税込) | 623.0万円(税込) | 591.0万円(税込) | 716.0万円(税込) | 748.0万円(税込) | 766.0万円(税込) | 938.0万円(税込) | 938.0万円(税込) | 967.0万円(税込) | 967.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | L | R | L |
| 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.44m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m | 4.92m×1.86m×1.46m |
| 0.14m | 0.12m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1790kg | 1800kg | 1790kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R16 後:225/55R16 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前: 後: | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 |
| 9.5km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 8.7km/L | 7km/L | 7km/L | 7km/L | 7km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2393cc | 2393cc | 2393cc | 3122cc | 3122cc | 3122cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc | 4163cc |
| 177ps | 177ps | 177ps | 255ps | 255ps | 255ps | 350ps | 350ps | 350ps | 350ps |
230(23.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 5000rpm | 330(33.6) n・m(kg・m) 3250rpm | 330(33.6) n・m(kg・m) 3250rpm | 330(33.6) n・m(kg・m) 3250rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
