基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3AA-F2DLZF |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.89m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.93m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.63m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブリリアントブラック |
| オプション色 | ミトスブラックメタリック、グレイシアホワイトメタリック、ファーマメントブルーメタリック、デイトナグレーパールエフェクト、フロレットシルバーメタリック、タンゴレッドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DLZ |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 73リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2994cc |
| 最高出力 | 340ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.1km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 11.3km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.5km/L └高速:14.1km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | △ |
| サスペンション形式 前 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R19 |
| タイヤサイズ 後 | 245/45R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 40 TDI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD | 40 TDI クワトロ スポーツ ディーゼルターボ 4WD | 45 TFSI クワトロ スポーツ 4WD | 45 TFSI クワトロ スポーツ Sラインパッケージ 4WD | ブラックスタイル プラス ディーゼルターボ 4WD |
| 846.0万円(税込) | 795.0万円(税込) | 835.0万円(税込) | 886.0万円(税込) | 962.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.95m×1.89m×1.43m | 4.94m×1.89m×1.43m | 4.94m×1.89m×1.43m | 4.95m×1.89m×1.43m | 4.95m×1.89m×1.43m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | -m |
| 1810kg | 1810kg | 1780kg | 1780kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:245/45R19 後:245/45R19 | 前:255/35R21 後:255/35R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.6km/L | 18.6km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 18.6km/L |
16.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.6km/L | 16.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.6km/L | 12.4km/L └市街地:9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 12.4km/L └市街地:9km/L └郊外:12.7km/L └高速:14.6km/L | 16.1km/L └市街地:14.2km/L └郊外:15.6km/L └高速:17.6km/L |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 0.0m |
| 1968cc | 1968cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc |
| 204ps | 204ps | 265ps | 265ps | 204ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m | 2.93m |
