基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-1S30 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.34m×1.77m×1.43m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.69m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1570kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1845kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | グレイシャー・シルバーメタリック、エストリル・ブルーメタリック、サンセット・オレンジメタリック、メルボルン・レッドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B58B30A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2997cc |
| 最高出力 | 340ps |
| 燃費(JC08モード) | 13.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/35R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 118d Mスポーツ | 118d Mスポーツ エディション シャドー | 118d スタイル | 118d スポーツ | 118i | 118i Mスポーツ | 118i Mスポーツ エディション シャドー | 118i スタイル | 118i スポーツ | 120i Mスポーツ | 120i スタイル | 120i スポーツ |
| 405.0万円(税込) | 420.0万円(税込) | 385.0万円(税込) | 385.0万円(税込) | 317.0万円(税込) | 384.0万円(税込) | 398.0万円(税込) | 364.0万円(税込) | 364.0万円(税込) | 452.0万円(税込) | 439.0万円(税込) | 439.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.34m×1.77m×1.43m | 4.34m×1.77m×1.43m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.43m | 4.34m×1.77m×1.43m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.43m | 4.34m×1.77m×1.44m | 4.34m×1.77m×1.44m |
| 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m |
| 1480kg | 1480kg | 1480kg | 1480kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1430kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/40R18 後:245/35R18 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/40R18 後:245/35R18 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 18.1km/L | 15.9km/L | 15.9km/L | 15.9km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 184ps | 184ps | 184ps |
320(32.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 3000rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m | 2.69m |
