基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-2A20 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.36m×1.8m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1600kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1875kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、エストリル・ブルーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B48A20B |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 231ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.6)/1250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 218d Mスポーツ ディーゼルターボ | 218d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 218d xドライブ ディーゼルターボ 4WD | 218d xドライブ ラグジュアリー ディーゼルターボ 4WD | 218d セレクション ディーゼルターボ | 218d ディーゼルターボ | 218d ラグジュアリー ディーゼルターボ | 218i | 218i Mスポーツ | 218i ラグジュアリー | 225xe iパフォーマンス Mスポーツ 4WD | 225xe iパフォーマンス ラグジュアリー 4WD |
| 428.0万円(税込) | 451.0万円(税込) | 407.0万円(税込) | 457.0万円(税込) | 488.0万円(税込) | 384.0万円(税込) | 434.0万円(税込) | 363.0万円(税込) | 405.0万円(税込) | 413.0万円(税込) | 541.0万円(税込) | 520.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.36m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.36m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m | 4.36m×1.8m×1.55m | 4.35m×1.8m×1.55m |
| 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1500kg | 1590kg | 1590kg | 1590kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1740kg | 1740kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 22.2km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 17.3km/L | 17.3km/L | 17.3km/L | 17.6km/L | 17.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps |
330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 330(33.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
