基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-2F20 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.47m×1.78m×1.41m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.69m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.52m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1490kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1710kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、メルボルン・レッドメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、エストリル・ブルーメタリック、サンセット・オレンジメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B48B20A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 184ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/4600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 220i スポーツ | M240i | M240i |
| 515.0万円(税込) | 684.0万円(税込) | 698.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R |
| 4.44m×1.78m×1.42m | 4.47m×1.78m×1.41m | 4.47m×1.78m×1.41m |
| 0.14m | 0.13m | 0.13m |
| 1490kg | 1550kg | 1560kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:245/35R18 | 前:225/40R18 後:245/35R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.9km/L | 12.7km/L | 13.4km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1998cc | 2997cc | 2997cc |
| 184ps | 340ps | 340ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR |
| 8AT | 6MT | 8AT |
| 2.69m | 2.69m | 2.69m |
