基本性能
| 型式 | GH-AY20 |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.47m×1.74m×1.4m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×1.44m×0.98m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1390kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1665kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックIIソリッド、ジャパン・レッド、アルピン・ホワイトIII、イモラ・レッドIIソリッド |
| オプション色 | スチール・ブルー、チタン・シルバー、オリエント・ブルー、スチール・グレーメタリック、オックスフォード・グリーンII、トパーズ・ブルー、ブラック・サファイア、グレー・グリーン、トルマリン・バイオレット |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N42B20A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 143ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 200(20.4)/3750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セントラルアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 318i | 318i | 318i Mスポーツ | 320i | 320i | 320i Mスポーツ | 320i Mスポーツ | 325i | 325i | 325i Mスポーツ | 325i Mスポーツ | 330i | 330i | 330i Mスポーツ | 330i Mスポーツ | 330i Mスポーツ | 330xi 4WD |
| 368.0万円(税抜) | 380.0万円(税抜) | 408.0万円(税抜) | 426.0万円(税抜) | 426.0万円(税抜) | 458.0万円(税抜) | 458.0万円(税抜) | 478.0万円(税抜) | 478.0万円(税抜) | 511.0万円(税抜) | 511.0万円(税抜) | 540.0万円(税抜) | 540.0万円(税抜) | 560.0万円(税抜) | 570.0万円(税抜) | 570.0万円(税抜) | 569.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | L | R | L | L | R | R | L | R | L | L | R | L | L |
| 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.42m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.4m | 4.47m×1.74m×1.44m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1360kg | 1390kg | 1360kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1520kg | 1500kg | 1500kg | 1520kg | 1520kg | 1600kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:245/40R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| 11.6km/L | 11km/L | 11.6km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | 9.8km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.2km/L | 10.4km/L | 10.4km/L | 9.2km/L | 9.2km/L | 7.9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 2171cc | 2171cc | 2171cc | 2171cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2493cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
| 143ps | 143ps | 143ps | 170ps | 170ps | 170ps | 170ps | 192ps | 192ps | 192ps | 192ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps | 231ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 3750rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3750rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3750rpm | 210(21.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 210(21.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 210(21.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 210(21.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3500rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3500rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3500rpm | 245(25) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD |
| 5MT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5MT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
