基本性能
| 型式 | ABA-VB23 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.53m×1.82m×1.43m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.76m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.5m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1510kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1785kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックIIソリッド、アルピン・ホワイトIIIソリッド、ジャパン・レッドソリッド |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、チタン・シルバーメタリック、モナコ・ブルーメタリック、アークティックメタリック、スパークリング・グラファイトメタリック、ソノラメタリック、ミスティック・ブルーメタリック、バリック・レッドメタリック、ディープ・グリーンメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N52B25A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9.4km/L |
| 総排気量 | 2496cc |
| 最高出力 | 177ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50R16 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 320i | 320i | 320i Mスポーツパッケージ | 320i Mスポーツパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 320i ハイラインパッケージ | 323i | 323i | 323i Mスポーツパッケージ | 323i Mスポーツパッケージ | 323i ハイラインパッケージ | 325i | 325i | 325i Mスポーツ | 325i Mスポーツ | 325i ハイラインパッケージ | 325i ハイラインパッケージ | 330i | 330i | 330i Mスポーツパッケージ | 330i Mスポーツパッケージ | 330i ハイラインパッケージ | 330i ハイラインパッケージ | 330xi 4WD | 330xi ハイラインパッケージ 4WD |
| 388.5万円(税込) | 399.0万円(税込) | 439.0万円(税込) | 450.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 480.0万円(税込) | 516.0万円(税込) | 516.0万円(税込) | 508.4万円(税込) | 525.0万円(税込) | 525.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 625.0万円(税込) | 625.0万円(税込) | 670.0万円(税込) | 670.0万円(税込) | 665.0万円(税込) | 693.4万円(税込) | ||||||
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | L | R | L | R | L | L | R | R | L | L | R | L | R | R | L | L | R | L | L |
| 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.41m | 4.53m×1.82m×1.41m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.41m | 4.53m×1.82m×1.41m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.43m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m | 4.53m×1.82m×1.44m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1430kg | 1460kg | 1430kg | 1460kg | 1460kg | 1430kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1680kg | 1680kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/50R16 後:225/50R16 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/45R17 後:255/40R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| 13.6km/L | 11.4km/L | 13.6km/L | 11.4km/L | 11.4km/L | 13.6km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9km/L | 9km/L | 9.3km/L | 9.3km/L | 9km/L | 9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 218ps | 218ps | 218ps | 218ps | 218ps | 218ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps | 258ps |
200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3600rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 230(23.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m | 2.76m |
