基本性能
| 型式 | LDA-8C20 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.65m×1.8m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1650kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1925kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | ミネラル・ホワイトメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、プラチナ・シルバーメタリック、ミネラル・グレーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、メルボルン・レッドメタリック、メディテラニアン・ブルーメタリック、インペリアルブルーブリリアントエフェクト、シャンパン・クオーツメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、スモーク・トパーズメタリック、シトリン・ブラックメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B47D20A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 57リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 318i | 318i Mスポーツ | 318i SE | 318i スポーツ | 318i ラグジュアリー | 320d | 320d Mスポーツ | 320d スタイルマイスター | 320d スポーツ | 320i Mスポーツ | 320i xドライブ Mスポーツ 4WD | 320i xドライブ スポーツ 4WD | 320i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 320i スポーツ | 320i ラグジュアリー | 330i Mスポーツ | 330i スポーツ | 330i ラグジュアリー | 340i Mスポーツ | 340i ラグジュアリー |
| 468.0万円(税込) | 511.0万円(税込) | 431.0万円(税込) | 489.0万円(税込) | 511.0万円(税込) | 554.0万円(税込) | 599.0万円(税込) | 619.0万円(税込) | 577.0万円(税込) | 576.0万円(税込) | 607.0万円(税込) | 585.0万円(税込) | 605.0万円(税込) | 554.0万円(税込) | 574.0万円(税込) | 676.0万円(税込) | 653.0万円(税込) | 676.0万円(税込) | 835.0万円(税込) | 835.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.47m | 4.65m×1.8m×1.47m | 4.65m×1.8m×1.47m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.46m | 4.65m×1.8m×1.45m | 4.65m×1.8m×1.46m |
| 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m |
| 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1650kg | 1650kg | 1650kg | 1650kg | 1660kg | 1740kg | 1740kg | 1740kg | 1660kg | 1660kg | 1680kg | 1680kg | 1680kg | 1730kg | 1730kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 17km/L | 21.4km/L | 21.4km/L | 21.4km/L | 21.4km/L | 15.4km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 13.5km/L | 13.5km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2997cc | 2997cc |
| 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 136ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 252ps | 252ps | 252ps | 326ps | 326ps |
220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 220(22.4) n・m(kg・m) 4300rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.9) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.9) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m |
