基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3DA-6L20 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.72m×1.83m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイト、ミネラル・ホワイトメタリック、メルボルン・レッドメタリック、ポルティマオ・ブルーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、ブルックリン・グレーメタリック、スカイスクレイパー・グレーメタリック |
| オプション色 | タンザナイト・ブルーメタリック、ドラバイト・グレーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B47D20B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 59リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 15.5km/L └市街地:13.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R19 |
| タイヤサイズ 後 | 255/35R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 318i Mスポーツ | 318i Mスポーツ エディション シャドウ | 320d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 320i Mスポーツ | M340i xドライブ 4WD | M340i xドライブ リミテッド 4WD |
| 672.0万円(税込) | 689.0万円(税込) | 764.0万円(税込) | 738.0万円(税込) | 1,116.0万円(税込) | 968.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.72m×1.83m×1.45m | 4.72m×1.83m×1.45m | 4.72m×1.83m×1.46m | 4.72m×1.83m×1.45m | 4.73m×1.83m×1.45m | 4.73m×1.83m×1.45m |
| 0.14m | -m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m |
| 1610kg | -kg | 1740kg | 1620kg | 1810kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.4km/L | 13.4km/L | 18.8km/L | 15.1km/L | 12.2km/L | 12.2km/L |
13km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.2km/L └高速:15.3km/L | 13km/L └市街地:9.5km/L └郊外:13.2km/L └高速:15.3km/L | 15.5km/L └市街地:13.3km/L └郊外:14.5km/L └高速:17.6km/L | 13km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13km/L └高速:15km/L | 10.6km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.8km/L | 10.6km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.8km/L └高速:12.8km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.7m | 5.7m |
| 1998cc | 1998cc | 1995cc | 1998cc | 2997cc | 2997cc |
| 156ps | 156ps | 190ps | 184ps | 387ps | 387ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4300rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
