基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-4A20 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.83m×1.41m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1965kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・グレーメタリック、エストリル・ブルーメタリック、カーボン・ブラックメタリック、シトリン・ブラックメタリック、ムーンストーンメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、パイライト・ブラウンメタリック、フローズン・ブロンズメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、フローズン・グレーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N20B20B |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 184ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 270(27.5)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | ◯ |
| DVD | ◯ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 420i | 420i Mスポーツ | 420i xドライブ 4WD | 420i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 420i ラグジュアリー | 428i | 428i Mスポーツ | 428i ラグジュアリー | 435i | 435i | 435i Mスポーツ | 435i Mスポーツ | 435i ラグジュアリー | 435i ラグジュアリー |
| 516.0万円(税込) | 557.0万円(税込) | 547.0万円(税込) | 590.0万円(税込) | 559.0万円(税込) | 627.0万円(税込) | 668.0万円(税込) | 670.0万円(税込) | 766.0万円(税込) | 766.0万円(税込) | 803.0万円(税込) | 803.0万円(税込) | 787.0万円(税込) | 787.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | L | R | L | R | L |
| 4.64m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.41m | 4.64m×1.83m×1.41m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m | 4.64m×1.83m×1.4m |
| 0.13m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1610kg | 1610kg | 1690kg | 1690kg | 1610kg | 1630kg | 1630kg | 1630kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.4km/L | 16.4km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 16.4km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 15.2km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L | 12.7km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc |
| 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 245ps | 245ps | 245ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m |
