基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-4D20 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.83m×1.4m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1945kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・グレーメタリック、エストリル・ブルーメタリック、カーボン・ブラックメタリック、シトリン・ブラックメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、フローズン・ブロンズメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、フローズン・グレーメタリック、シャンパン・クオーツメタリック、スナッパー・ロック・ブルーメタリック、フローズン・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B48B20B |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 252ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 350(35.7)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R19 |
| タイヤサイズ 後 | 255/35R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 420i Mスピリット | 420i Mスポーツ | 420i xドライブ Mスピリット 4WD | 420i xドライブ Mスポーツ 4WD | 440i Mスポーツ | 440i Mスポーツ |
| 616.0万円(税込) | 660.0万円(税込) | 648.0万円(税込) | 694.0万円(税込) | 873.0万円(税込) | 873.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | L |
| 4.67m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.41m | 4.67m×1.83m×1.41m | 4.67m×1.83m×1.4m | 4.67m×1.83m×1.4m |
| 0.13m | 0.13m | 0.15m | 0.15m | 0.13m | 0.13m |
| 1640kg | 1640kg | 1700kg | 1700kg | 1720kg | 1720kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/45R18 後:255/40R18 | 前:225/40R19 後:255/35R19 | 前:225/40R19 後:255/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16km/L | 16km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 13.5km/L | 13.5km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m |
| 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2997cc | 2997cc |
| 184ps | 184ps | 184ps | 184ps | 326ps | 326ps |
270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 270(27.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m | 2.81m |
