基本性能
| 型式 | ABA-NU25 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.86m×1.85m×1.47m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.89m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1620kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1895kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックIIソリッド、アルピン・ホワイトIIIソリッド |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、チタン・シルバーメタリック、モナコ・ブルーメタリック、ディープ・グリーンメタリック、バーベラ・レッドメタリック、ディープ・シー・ブルーメタリック、スペース・グレーメタリック、プラチナ・グレーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | N52B25A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 8.8km/L |
| 総排気量 | 2496cc |
| 最高出力 | 218ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/4250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | インテグラル・アーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/50R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/50R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | △ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | △ |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | △ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | △ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 525i | 525i | 525i Mスポーツパッケージ | 525i Mスポーツパッケージ | 525i ハイラインパッケージ | 530i | 530i | 530i Mスポーツパッケージ | 530i Mスポーツパッケージ | 540i | 540i | 540i Mスポーツパッケージ | 540i Mスポーツパッケージ | 550i | 550i | 550i Mスポーツパッケージ | 550i Mスポーツパッケージ |
| 633.0万円(税込) | 633.0万円(税込) | 674.8万円(税込) | 674.8万円(税込) | 660.5万円(税込) | 759.0万円(税込) | 759.0万円(税込) | 788.9万円(税込) | 788.9万円(税込) | 887.0万円(税込) | 887.0万円(税込) | 913.0万円(税込) | 913.0万円(税込) | 991.0万円(税込) | 991.0万円(税込) | 1,016.0万円(税込) | 1,016.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| L | R | R | L | R | L | R | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.47m | 4.86m×1.85m×1.46m | 4.86m×1.85m×1.46m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m |
| 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1620kg | 1650kg | 1650kg | 1650kg | 1650kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 | 前:245/40R18 後:245/40R18 |
| 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 8.8km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 9.4km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.4km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2496cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 2996cc | 3999cc | 3999cc | 3999cc | 3999cc | 4798cc | 4798cc | 4798cc | 4798cc |
| 218ps | 218ps | 218ps | 218ps | 218ps | 272ps | 272ps | 272ps | 272ps | 306ps | 306ps | 306ps | 306ps | 367ps | 367ps | 367ps | 367ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4250rpm | 315(30.6) n・m(kg・m) 2750rpm | 315(30.6) n・m(kg・m) 2750rpm | 315(30.6) n・m(kg・m) 2750rpm | 315(30.6) n・m(kg・m) 2750rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 490(50) n・m(kg・m) 3400rpm | 490(50) n・m(kg・m) 3400rpm | 490(50) n・m(kg・m) 3400rpm | 490(50) n・m(kg・m) 3400rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
