基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-JL10 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.87m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.98m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.63m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 1720kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックII |
| オプション色 | メディテラニアン・ブルーメタリック、ブラック・サファイアメタリック、インペリアルブルーブリリアントエフェクト、ジャトバメタリック、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、アトラス・シーダーメタリック、ブルーストーンメタリック、カシミヤ・シルバーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、ロードナイト・シルバーメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、シャンパン・クオーツメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・ダーク・ブラウンメタリック、アルマンディン・ブラウンメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、フローズンアークティックグレーメタリック、アズライト・ブラックメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 68リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 184ps |
| 燃費(JC08モード) | 13.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 290(29.6)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | インテグラル・アーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 245/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 523d Mスポーツ ディーゼルターボ | 523d ディーゼルターボ | 523d ラグジュアリー ディーゼルターボ | 523i | 523i Mスポーツ | 530i Mスポーツ | 530i ラグジュアリー | 540i xドライブ Mスポーツ 4WD | 540i xドライブ ラグジュアリー 4WD |
| 814.0万円(税込) | 746.0万円(税込) | 813.0万円(税込) | 650.0万円(税込) | 794.0万円(税込) | 837.0万円(税込) | 812.0万円(税込) | 1,069.0万円(税込) | 1,052.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m | 4.95m×1.87m×1.5m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1800kg | 1800kg | 1800kg | 1720kg | 1720kg | 1780kg | 1780kg | 1900kg | 1900kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/45R18 後:245/45R18 | 前:245/40R19 後:275/35R19 | 前:245/40R19 後:275/35R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 19.4km/L | 19.4km/L | 19.4km/L | 13.5km/L | 13.5km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 11.9km/L | 11.9km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.8m | 5.8m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 2997cc | 2997cc |
| 190ps | 190ps | 190ps | 184ps | 184ps | 252ps | 252ps | 340ps | 340ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm |
| ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m | 2.98m |
