基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-G30 |
| 最小回転半径 | 6.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.91m×1.85m×1.41m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.83m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1660kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1935kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2986cc |
| 最高出力 | 188ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (26.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | リサーキュレーティング・ボール |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 735i | 735i | 735iL | 735iL |
| 930.0万円(税抜) | 930.0万円(税抜) | 960.0万円(税抜) | 960.0万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | L | R | L |
| 4.91m×1.85m×1.41m | 4.91m×1.85m×1.41m | 5.03m×1.85m×1.4m | 5.03m×1.85m×1.4m |
| -m | -m | -m | -m |
| 1710kg | 1710kg | 1720kg | 1720kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60ZR15 後:225/60ZR15 | 前:225/60ZR15 後:225/60ZR15 | 前:225/60ZR15 後:225/60ZR15 | 前:225/60ZR15 後:225/60ZR15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 6.2m | 6.2m | 6.2m | 6.2m |
| 3430cc | 3430cc | 3430cc | 3430cc |
| 211ps | 211ps | 211ps | 211ps |
(31.1) n・m(kg・m) 4000rpm | (31.1) n・m(kg・m) 4000rpm | (31.1) n・m(kg・m) 4000rpm | (31.1) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR |
| 5AT | 5AT | 5AT | 5AT |
| 2.83m | 2.83m | 2.95m | 2.95m |
