基本性能
| 型式 | 3BA-7T30 |
| 最小回転半径 | 6.1m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.27m×1.9m×1.49m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.21m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.62m 1.62m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2010kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2285kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイトIII、ブラック・サファイアメタリック、カシミヤ・シルバーメタリック、グレイシャー・シルバーメタリック、インペリアルブルーブリリアントエフェクト、ソフィストグレーブリリアントエフェクト、ミネラル・ホワイトメタリック、ローヤル・バーガンディ・ブリリアントE、ベルニーナ・グレー・アンバーエフェクトM |
| オプション色 | アルマンディン・ブラウンメタリック、アズライト・ブラックメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、フローズン・ダーク・ブラウンメタリック、タンザナイト・ブルーメタリック、ドラバイト・グレーメタリック、フローズン・アークティック・グレーM、フローズン・ダーク・シルバーメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B58B30C |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2997cc |
| 最高出力 | 340ps |
| 燃費(JC08モード) | 12.3km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 10.8km/L └市街地:7.6km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 450(45.9)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | インテグラル・アーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R20 |
| タイヤサイズ 後 | 275/35R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 740d xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 740d xドライブ ラグジュアリー ディーゼルターボ 4WD | 740i | 740i Mスポーツ | 740i ラグジュアリー | 740Ld xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 740Ld xドライブ エクセレンス ディーゼルターボ 4WD | 740Li Mスポーツ | 745e Mスポーツ | 745e Mスポーツ マイスターヴェルク | 745e ラグジュアリー | 745Le xドライブ Mスポーツ 4WD | 745Le xドライブ エクセレンス 4WD | 750i xドライブ Mスポーツ 4WD | 750i xドライブ Mスポーツ 4WD | 750i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 750i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD | M760Li xドライブ 4WD | M760Li xドライブ 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD | M760Li xドライブ エグゼクティブ ラウンジ 4WD |
| 1,355.0万円(税込) | 1,226.0万円(税込) | 1,111.0万円(税込) | 1,309.0万円(税込) | 1,180.0万円(税込) | 1,564.0万円(税込) | 1,564.0万円(税込) | 1,518.0万円(税込) | 1,346.0万円(税込) | 1,364.5万円(税込) | 1,221.0万円(税込) | 1,579.0万円(税込) | 1,579.0万円(税込) | 1,705.0万円(税込) | 1,705.0万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,862.0万円(税込) | 1,862.0万円(税込) | 1,928.5万円(税込) | 1,862.0万円(税込) | 1,862.0万円(税込) | 1,928.5万円(税込) | 2,570.0万円(税込) | 2,570.0万円(税込) | 2,570.0万円(税込) | 2,570.0万円(税込) | 2,606.0万円(税込) | 2,606.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | L | L | R | R | L | L | R | L | L | R | L | R | L | L | L |
| 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2070kg | 2070kg | 1880kg | 1900kg | 1900kg | 2170kg | 2170kg | 2010kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2260kg | 2260kg | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.3km/L | 14.3km/L | 12.1km/L | 12.1km/L | 12.1km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 12.3km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L |
13.1km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.3km/L └高速:15.8km/L | 13.1km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.3km/L └高速:15.8km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 13.1km/L └市街地:10.7km/L └郊外:12.2km/L └高速:15.3km/L | 13.1km/L └市街地:10.7km/L └郊外:12.2km/L └高速:15.3km/L | 10.8km/L └市街地:7.6km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L |
| 5.9m | 5.9m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
| 2992cc | 2992cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2992cc | 2992cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc |
| 320ps | 320ps | 340ps | 340ps | 340ps | 320ps | 320ps | 340ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps |
680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m |
