基本性能
| 型式 | 3DA-7S30 |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.13m×1.9m×1.48m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 3.07m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.62m 1.62m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 2070kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 2345kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルピン・ホワイト |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、ミネラル・ホワイトメタリック、ブリリアント・ホワイトメタリック、ピュア・メタル・シルバーメタリック、アヴェンチュリン・レッドメタリック、ベルニーナ・グレー・アンバーエフェクトM、タンザナイト・ブルーメタリック、ドラバイト・グレーメタリック、フローズン・ダーク・シルバーメタリック、フローズン・ブリリアント・ホワイトM、フローズン・カシミヤ・シルバーメタリック、ドニントン・グレーメタリック、フローズン・ブルー・ストーンメタリック、カーボン・ブラックメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B57D30B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 78リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2992cc |
| 最高出力 | 320ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.3km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.1km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.3km/L └高速:15.8km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 680(69.3)/2250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ◯ |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | インテグラル・アーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/40R20 |
| タイヤサイズ 後 | 275/35R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | △ |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | ◯ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 740d xドライブ ラグジュアリー ディーゼルターボ 4WD | 740i | 740i Mスポーツ | 740i ラグジュアリー | 740Ld xドライブ Mスポーツ ディーゼルターボ 4WD | 740Ld xドライブ エクセレンス ディーゼルターボ 4WD | 740Li Mスポーツ | 740Li エクセレンス | 745e Mスポーツ | 745e Mスポーツ エディション ジョイプラス | 745e ラグジュアリー | 745e ラグジュアリー エディション ジョイプラス | 745Le xドライブ Mスポーツ 4WD | 745Le xドライブ Mスポーツ エディション ジョイプラス 4WD | 745Le xドライブ エクセレンス 4WD | 745Le xドライブ エクセレンス エディション ジョイプラス 4WD | 750i xドライブ Mスポーツ 4WD | 750i xドライブ Mスポーツ 4WD | 750i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 750i xドライブ ラグジュアリー 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ 4WD | 750Li xドライブ Mスポーツ エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス 4WD | 750Li xドライブ エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD | 750Li xドライブ ピュア メタル エディション 4WD | M760Li xドライブ 4WD | M760Li xドライブ 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス 4WD | M760Li xドライブ V12 エクセレンス エグゼクティブ ラウンジ 4WD | M760Li xドライブ エグゼクティブ ラウンジ 4WD |
| 1,213.0万円(税込) | 1,096.0万円(税込) | 1,286.0万円(税込) | 1,166.0万円(税込) | 1,543.0万円(税込) | 1,543.0万円(税込) | 1,496.0万円(税込) | 1,496.0万円(税込) | 1,351.0万円(税込) | 1,296.0万円(税込) | 1,226.0万円(税込) | 1,171.0万円(税込) | 1,584.0万円(税込) | 1,529.0万円(税込) | 1,584.0万円(税込) | 1,529.0万円(税込) | 1,713.0万円(税込) | 1,713.0万円(税込) | 1,597.0万円(税込) | 1,597.0万円(税込) | 1,871.0万円(税込) | 1,871.0万円(税込) | 1,937.6万円(税込) | 1,871.0万円(税込) | 1,871.0万円(税込) | 1,937.6万円(税込) | 2,650.0万円(税込) | 2,582.0万円(税込) | 2,582.0万円(税込) | 2,582.0万円(税込) | 2,582.0万円(税込) | 2,618.4万円(税込) | 2,618.4万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | L | R | R | L | R | L | L | R | L | L | L | R | L | R | L | L | L |
| 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.13m×1.9m×1.48m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m | 5.27m×1.9m×1.49m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 2070kg | 1880kg | 1900kg | 1900kg | 2170kg | 2170kg | 2010kg | 2010kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2260kg | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg | 2320kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/50R18 後:245/50R18 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/45R19 後:275/40R19 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 | 前:245/40R20 後:275/35R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.3km/L | 12.1km/L | 12.1km/L | 12.1km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 12.3km/L | 12.3km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.7km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | 6.9km/L |
13.1km/L └市街地:10.2km/L └郊外:12.3km/L └高速:15.8km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 13.1km/L └市街地:10.7km/L └郊外:12.2km/L └高速:15.3km/L | 13.1km/L └市街地:10.7km/L └郊外:12.2km/L └高速:15.3km/L | 10.8km/L └市街地:7.6km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 10.8km/L └市街地:7.6km/L └郊外:10.9km/L └高速:13.1km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 12km/L └市街地:8.5km/L └郊外:12.9km/L └高速:14km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.9km/L └高速:12.9km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.4km/L └市街地:5.2km/L └郊外:8.8km/L └高速:10.8km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 8.3km/L └市街地:5.3km/L └郊外:8.7km/L └高速:10.6km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L | 6.7km/L └市街地:4km/L └郊外:7km/L └高速:8.9km/L |
| 5.9m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 5.9m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
| 2992cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2992cc | 2992cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 4394cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc | 6591cc |
| 320ps | 340ps | 340ps | 340ps | 320ps | 320ps | 340ps | 340ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 286ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 530ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps | 609ps |
680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 680(69.3) n・m(kg・m) 2250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5200rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4600rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.07m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m | 3.21m |
