基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-FA30N |
| 最小回転半径 | 6.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.67m×1.87m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.82m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.58m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2080kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 2355kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックIIソリッド、アルピン・ホワイトIIIソリッド |
| オプション色 | ブラック・サファイアメタリック、チタン・シルバーメタリック、スターリング・グレーメタリック、トレド・ブルーメタリック、カラハリ・ベージュメタリック、ハイランド・グリーンメタリック、オリーブメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 30 6S |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 92リットル |
| 燃費(10.15モード) | 7.2km/L |
| 総排気量 | 2979cc |
| 最高出力 | 231ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | インテグラル・アーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 235/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | ◯ |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0i 2アクスルレベルコントロール 4WD | 4.4i 2アクスルレベルコントロール 4WD | 4.4i 2アクスルレベルコントロール 4WD | 4.4i 4WD | 4.4i 4WD | 4.8is 4WD |
| 934.0万円(税込) | 934.0万円(税込) | 1,200.0万円(税込) | |||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R | L | L |
| 4.67m×1.87m×1.74m | 4.67m×1.87m×1.74m | 4.67m×1.87m×1.74m | 4.67m×1.87m×1.74m | 4.67m×1.87m×1.74m | 4.67m×1.93m×1.73m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 2080kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | 2240kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:275/40R20 後:315/35R20 |
| 7.2km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | 7.6km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
| 2979cc | 4398cc | 4398cc | 4398cc | 4398cc | 4799cc |
| 231ps | 333ps | 333ps | 333ps | 333ps | 360ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m | 2.82m |
