基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-A1SLV |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.68m×1.84m×1.42m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.83m×1.34m×1.11m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1750kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | セーブルブラック、ラジアントシルバー、クリスタルホワイトトゥリコート、ファントムグレーメタリック |
| オプション色 | レッドオブセッションティントコート |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 3K |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3564cc |
| 最高出力 | 470ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 603(61.5)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/35ZR18 |
| タイヤサイズ 後 | 275/35ZR18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | ◯ |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | ◯ |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | ◯ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| V スペックB | プレミアム | ホワイト エディション | ラグジュアリー | ラグジュアリー スポーツ エディション |
| 1,090.0万円(税込) | 570.0万円(税込) | 585.0万円(税込) | 514.0万円(税込) | 529.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| L | L | L | L | L |
| 4.7m×1.84m×1.42m | 4.68m×1.81m×1.42m | 4.68m×1.81m×1.42m | 4.68m×1.81m×1.42m | 4.68m×1.81m×1.42m |
| 0.12m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1750kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/35ZR18 後:275/35ZR18 | 前:225/40RF18 後:255/35RF18 | 前:225/40RF18 後:255/35RF18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/35R19 後:255/30R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3564cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 470ps | 276ps | 276ps | 276ps | 276ps |
603(61.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m |
