基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 7BA-Y2XC |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.63m×1.94m×1.23m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.73m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1670kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | トーチレッド、アークティックホワイト、ラピッドブルー、レッドミストメタリックティントコート、ブラック、リップタイドブルーメタリック、シーウルフグレートライコート、セブリングオレンジティントコート |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LT2 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒OHV |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 6156cc |
| 最高出力 | 502ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ◯ |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 637(65)/5150 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/35ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 305/30ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2LT | 2LT エディション サーヴ ワン | 3LT ヘリテージ エディション | E-Ray 3LZ 4WD | Z06 | イエロージャケット エディション | シルバー フレイム シリーズ | レッド フレイム シリーズ |
| 1,420.0万円(税込) | 1,510.0万円(税込) | 1,740.0万円(税込) | 2,350.0万円(税込) | 2,580.0万円(税込) | 1,575.0万円(税込) | 1,770.0万円(税込) | 1,740.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.69m×2.03m×1.23m | 4.69m×2.03m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m | 4.63m×1.94m×1.23m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1670kg | 1670kg | 1670kg | 1810kg | 1720kg | 1670kg | 1670kg | 1670kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:275/30ZR20 後:345/25ZR21 | 前:275/30ZR20 後:345/25ZR21 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 | 前:245/35ZR19 後:305/30ZR20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 6156cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc | 5454cc | 6156cc | 6156cc | 6156cc |
| 502ps | 502ps | 502ps | 502ps | 646ps | 502ps | 502ps | 502ps |
637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 623(63.6) n・m(kg・m) 6300rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm | 637(65) n・m(kg・m) 5150rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | 4WD | MR | MR | MR | MR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m | 2.73m |
