基本性能
| 型式 | DBA-LA250S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.01m×1.32m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 840kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スプラッシュブルーメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、ブラックマイカメタリック、レモンスカッシュクリスタルメタリック、オフビートカーキメタリック |
| オプション色 | ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、スプラッシュブルーM+デザインフィルムT、ディープブルークリスタル+デザインFトップ、ファイアークォーツレッド+デザインFトップ、シャイニングレッド+デザインフィルムT、ブラックマイカM+デザインフィルムトップ、パールホワイトIII+デザインフィルムトップ、レモンスカッシュCM+デザインフィルムT、オフビートカーキM+デザインフィルムトップ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 64ps |
| 燃費(JC08モード) | 27km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 92(9.4)/3200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| アクティバ 660 G SAIII | アクティバ 660 G SAIII 4WD | アクティバ 660 G VS SAIII | アクティバ 660 G VS SAIII 4WD | アクティバ 660 G プライムコレクション SAIII | アクティバ 660 G プライムコレクション SAIII 4WD | アクティバ 660 G リミテッド SAIII | アクティバ 660 G リミテッド SAIII 4WD | アクティバ 660 Gターボ SAIII | アクティバ 660 Gターボ SAIII 4WD | アクティバ 660 Gターボ VS SAIII 4WD | アクティバ 660 Gターボ プライムコレクション SAIII | アクティバ 660 Gターボ プライムコレクション SAIII 4WD | アクティバ 660 X | アクティバ 660 X 4WD | アクティバ 660 X SAIII | アクティバ 660 X SAIII 4WD | アクティバ 660 X リミテッド SAIII | アクティバ 660 X リミテッド SAIII 4WD | スタイル 660 G SAIII | スタイル 660 G SAIII 4WD | スタイル 660 G VS SAIII | スタイル 660 G VS SAIII 4WD | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 G リミテッド SAIII | スタイル 660 G リミテッド SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ SAIII | スタイル 660 Gターボ SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ VS SAIII | スタイル 660 Gターボ VS SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 X | スタイル 660 X 4WD | スタイル 660 X SAIII | スタイル 660 X SAIII 4WD | スタイル 660 X リミテッド SAIII | スタイル 660 X リミテッド SAIII 4WD | スポーツ 660 SAIII | スポーツ 660 SAIII 4WD |
| 141.5万円(税込) | 154.4万円(税込) | 137.7万円(税込) | 150.7万円(税込) | 148.0万円(税込) | 160.9万円(税込) | 143.6万円(税込) | 156.6万円(税込) | 151.7万円(税込) | 164.7万円(税込) | 161.5万円(税込) | 158.2万円(税込) | 171.2万円(税込) | 122.6万円(税込) | 135.5万円(税込) | 129.1万円(税込) | 142.0万円(税込) | 129.6万円(税込) | 142.6万円(税込) | 141.5万円(税込) | 153.9万円(税込) | 137.7万円(税込) | 150.1万円(税込) | 148.0万円(税込) | 160.4万円(税込) | 143.6万円(税込) | 156.1万円(税込) | 151.7万円(税込) | 164.2万円(税込) | 148.5万円(税込) | 160.9万円(税込) | 158.2万円(税込) | 170.6万円(税込) | 122.6万円(税込) | 135.0万円(税込) | 129.1万円(税込) | 141.5万円(税込) | 129.6万円(税込) | 142.0万円(税込) | 164.7万円(税込) | 177.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 850kg | 900kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/50R16 後:165/50R16 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 27km/L | 25km/L | 25km/L | 27km/L | 25km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 27km/L | 25km/L | 27km/L | 25km/L | 27km/L | 25km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 30km/L | 26.8km/L | 24.8km/L | 24.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m |
