基本性能
| 型式 | 5BA-LA260S |
| 最小回転半径 | 4.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.6m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.27m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.01m×1.32m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 890kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ファイアークォーツレッドメタリック、ライトローズマイカメタリック、ブラックマイカメタリック、ダークエメラルドマイカ |
| オプション色 | プラムブラウンクリスタルマイカ、ファイアークォーツレッド+デザインFトップ、ライトローズマイカM+デザインフィルムT、プラムブラウンCマイカ+デザインフィルムT、ブラックマイカM+デザインフィルムトップ、ダークエメラルドM+デザインフィルムトップ、シャイニングホワイトパール、シャイニングホワイトP/デザインフィルムT |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 52ps |
| 燃費(JC08モード) | 23.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 3リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/55R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/55R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| スタイル 660 G SAIII | スタイル 660 G SAIII 4WD | スタイル 660 G VS SAIII | スタイル 660 G VS SAIII 4WD | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII | スタイル 660 G プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ SAIII | スタイル 660 Gターボ SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ VS SAIII | スタイル 660 Gターボ VS SAIII 4WD | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII | スタイル 660 Gターボ プライムコレクション SAIII 4WD | スタイル 660 X SAIII | スタイル 660 X リミテッド SAIII | スタイル 660 X リミテッド SAIII 4WD |
| 144.1万円(税込) | 156.8万円(税込) | 140.3万円(税込) | 152.9万円(税込) | 150.7万円(税込) | 163.4万円(税込) | 154.6万円(税込) | 167.2万円(税込) | 151.3万円(税込) | 163.9万円(税込) | 161.2万円(税込) | 173.8万円(税込) | 131.5万円(税込) | 132.0万円(税込) | 144.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m | 3.4m×1.48m×1.6m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 890kg | 840kg | 840kg | 890kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L | 25km/L | 23.8km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 25km/L | 25km/L | 23.8km/L |
21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 20.1km/L └市街地:16.8km/L └郊外:21.6km/L └高速:20.9km/L | 18.5km/L └市街地:15.9km/L └郊外:19.8km/L └高速:19km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 21km/L └市街地:17.3km/L └郊外:22.7km/L └高速:22km/L | 19.3km/L └市街地:16.6km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.8km/L |
| 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m |
