基本性能
| 型式 | KK-XZU347 |
| 最小回転半径 | 6.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 5.99m×1.89m×2.14m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 3.4m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.4m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2610kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 3名 |
| 最大積載量 | 2000kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 4775kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | S05C |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 100リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 4613cc |
| 最高出力 | 130ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (34)/1600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | 車軸式半楕円板ばね |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/85R16 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.7 スペシャルローデッキ ディーゼル | 3.7 ダブルキャブ スペシャルローデッキ ディーゼル | 3.7 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | 3.7 ローデッキ ディーゼル | 3.7 ローデッキ ロング ディーゼル | 3.7 高床 ディーゼル | 3.7 高床 ディーゼル | 4.1 スペシャルローデッキ ワイド 超ロング ディーゼルターボ | 4.6 スペシャルローデッキ セミロング ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ディーゼル 4WD | 4.6 スペシャルローデッキ ロング ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ロング ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 4.6 スペシャルローデッキ ワイド ロング ディーゼル 4WD | 4.6 ダブルキャブ スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.6 ダブルキャブ スペシャルローデッキ ロング ディーゼル | 4.6 ダブルキャブ スペシャルローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 4.6 ダンプ スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.6 ダンプ スペシャルローデッキ ディーゼル 4WD | 4.6 ダンプ ダブルキャブ スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.6 ダンプ ローデッキ ディーゼル | 4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | 4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | 4.6 ダンプ 高床 ディーゼル 4WD | 4.6 ダンプ 高床三転 ディーゼル | 4.6 ローデッキ ディーゼル | 4.6 ローデッキ ディーゼル | 4.6 ローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 4.6 高床 セミロング ディーゼル 4WD | 4.6 高床 ディーゼル | 4.6 高床 ディーゼル | 4.6 高床 ハイボックスフレーム ディーゼル | 4.6 高床 ロング ディーゼル | 4.6 高床 ワイド ロング ディーゼル | 4.6 高床 ワイド ロング ディーゼル 4WD | 4.9 スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.9 スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.9 スペシャルローデッキ ディーゼル | 4.9 スペシャルローデッキ ロング ディーゼル | 4.9 スペシャルローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 4.9 スペシャルローデッキ ワイド 超ロング ディーゼル | 4.9 ダンプ 高床 ディーゼル | 4.9 ローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 4.9 高床 ディーゼル | 4.9 高床 ディーゼル | 4.9 高床 ロング ディーゼル | 4.9 高床 ワイド ロング ディーゼル | 4.9 高床 ワイド 超ロング ディーゼル | 5.3 スペシャルローデッキ ワイド ロング ディーゼル | 5.3 ダンプ 高床 ワイド セミロング ディーゼル | 5.3 ワイド 超ロング高床 ディーゼル | 5.3 高床 ワイド ロング ディーゼル | 5.3 高床 ワイド 超超ロング ディーゼル |
| 2ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 4ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 3名 | 6名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 6名 | 6名 | 7名 | 3名 | 2名 | 6名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.99m | 4.69m×1.7m×1.98m | 5.99m×1.89m×2.14m | 4.69m×1.7m×1.99m | 4.69m×1.7m×1.99m | 6.84m×2.02m×2.21m | 5.2m×1.7m×2.13m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.99m | 5.99m×1.89m×2.13m | 5.99m×1.89m×2.13m | 6.18m×2.m×2.23m | 6.15m×2.m×2.4m | 4.69m×1.7m×1.98m | 5.99m×1.89m×2.09m | 6.18m×2.m×2.22m | 4.69m×1.7m×1.96m | 4.69m×1.7m×1.97m | 4.68m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.68m×1.7m×1.98m | 4.68m×1.7m×1.98m | 4.99m×1.7m×2.24m | 4.68m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.69m×1.7m×1.98m | 6.18m×2.m×2.28m | 5.24m×1.89m×2.32m | 4.69m×1.7m×1.99m | 4.74m×1.89m×2.19m | 4.69m×1.7m×1.99m | 5.99m×1.89m×2.19m | 6.17m×2.m×2.27m | 6.15m×2.m×2.45m | 4.69m×1.7m×1.98m | 4.77m×1.7m×2.16m | 4.69m×1.7m×1.98m | 5.99m×1.89m×2.13m | 6.18m×2.m×2.23m | 6.85m×2.02m×2.23m | 4.74m×1.7m×2.11m | 6.18m×2.m×2.28m | 4.74m×1.89m×2.19m | 4.69m×1.7m×1.99m | 5.99m×1.89m×2.21m | 6.17m×2.m×2.25m | 6.84m×2.02m×2.24m | 6.17m×2.18m×2.25m | 5.21m×2.13m×2.32m | 6.84m×2.19m×2.25m | 6.17m×2.18m×2.27m | 7.33m×2.19m×2.31m |
| 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.19m | 0.17m | 0.15m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.17m | 0.18m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.18m | 0.19m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.19m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.18m | 0.15m | 0.18m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.2m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 2280kg | 2350kg | 2210kg | 2270kg | 2530kg | 2330kg | 2220kg | 2790kg | 2470kg | 2340kg | 2380kg | 2580kg | 2700kg | 2710kg | 2770kg | 3000kg | 2410kg | 2760kg | 2930kg | 2750kg | 3000kg | 2630kg | 2760kg | 2810kg | 2810kg | 3060kg | 3070kg | 2330kg | 2370kg | 2670kg | 2810kg | 2400kg | 2550kg | 2390kg | 2740kg | 2820kg | 3100kg | 2380kg | 2480kg | 2380kg | 2710kg | 2770kg | 2790kg | 2890kg | 2650kg | 2560kg | 2460kg | 2740kg | 2800kg | 2820kg | 2890kg | 3600kg | 2950kg | 2900kg | 3190kg |
| 2000kg | 2000kg | 1750kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 3000kg | 2000kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 3500kg | 3000kg | 4000kg |
前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:185/85R16 後:215/85R16 | 前:185/85R16 後:185/65R15 | 前:185/85R16 後:185/65R15 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:185/85R16 後:215/85R16 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/70R17.5 後:205/70R17.5 | 前:195/70R17.5 後:195/70R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:185/85R16 後:185/75R15 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:195/70R17.5 後:195/70R17.5 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:185/85R16 後:185/65R15 | 前:185/85R16 後:185/65R15 | 前:195/85R16 後:185/65R15 | 前:205/70R17.5 後:205/70R17.5 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:7.00R16-10 後:7.00R16-10 | 前:205/70R17.5 後:205/70R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:195/70R17.5 後:195/70R17.5 | 前:195/75R15 後:195/75R15 | 前:205/60R17.5 後:205/60R17.5 | 前:205/70R17.5 後:205/70R17.5 | 前:205/70R17.5 後:205/70R17.5 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:195/85R16 後:185/65R15 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:185/85R16 後:185/85R16 | 前:205/85R16 後:205/85R16 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:195/85R16 後:195/85R16 | 前:225/60R17.5 後:225/60R17.5 | 前:7.50-16-12 後:7.50-16-12 | 前:205/85R16 後:205/85R16 | 前:205/85R16 後:205/85R16 | 前:215/85R16 後:215/85R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 5.2m | 4.9m | 6.4m | 4.9m | 5.2m | 6.4m | 5.4m | 4.5m | 4.5m | 5.6m | 6.4m | 6.4m | 5.8m | 7.1m | 4.5m | 6.4m | 5.8m | 4.8m | 5.6m | 4.8m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.6m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 5.8m | 5.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 6.4m | 5.8m | 7.1m | 4.5m | 5.2m | 4.5m | 6.4m | 5.8m | 6.4m | 5.2m | 5.8m | 5.2m | 4.9m | 7.2m | 5.8m | 6.4m | 5.8m | 4.9m | 6.4m | 5.8m | 6.9m |
| 3660cc | 3660cc | 3660cc | 3660cc | 3660cc | 3660cc | 3660cc | 4104cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4613cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 4899cc | 5307cc | 5307cc | 5307cc | 5307cc | 5307cc |
| 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 170ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
(25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (25) n・m(kg・m) 1800rpm | (43) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (34) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (36) n・m(kg・m) 1600rpm | (38) n・m(kg・m) 1600rpm | (38) n・m(kg・m) 1600rpm | (38) n・m(kg・m) 1600rpm | (38) n・m(kg・m) 1600rpm | (38) n・m(kg・m) 1600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | 4WD | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
| 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 5MT | 6MT | 6MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 3.4m | 2.53m | 2.53m | 3.87m | 2.8m | 2.53m | 2.53m | 2.64m | 3.4m | 3.4m | 3.43m | 3.4m | 2.53m | 3.4m | 3.43m | 2.53m | 2.64m | 2.53m | 2.5m | 2.53m | 2.53m | 2.64m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 3.43m | 2.8m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 3.4m | 3.43m | 3.4m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 3.4m | 3.43m | 3.87m | 2.53m | 3.43m | 2.53m | 2.53m | 3.4m | 3.43m | 3.87m | 3.43m | 2.81m | 3.87m | 3.43m | 4.2m |
