基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-L235S |
| 最小回転半径 | 4.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.39m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.83m×1.3m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 720kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ホワイト、サンシャインイエロー、サンセットオレンジ、リーフグリーン、シーブルー、コットンアイボリー |
| オプション色 | カシスフィズスペクトラシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF-VE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | 22km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 65(6.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R13 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 D | 660 D 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 X 4WD | 660 エコ |
| 75.6万円(税込) | 89.3万円(税込) | 83.0万円(税込) | 96.6万円(税込) | 106.1万円(税込) | 68.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.47m | 3.4m×1.48m×1.47m | 3.4m×1.48m×1.47m | 3.4m×1.48m×1.47m | 3.4m×1.48m×1.47m | 3.4m×1.48m×1.47m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 710kg | 760kg | 710kg | 760kg | 770kg | 700kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:145/80R12 後:145/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:145/80R12 後:145/80R12 |
| 21km/L | 20km/L | 21km/L | 20km/L | 21km/L | 26km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF |
| 3AT | 3AT | 3AT | 3AT | 4AT | 5MT |
| 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m | 2.39m |
