基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | HBD-L275V |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.53m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.31m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 710kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | オフホワイト、ブライトシルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | H19年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | 24.5km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 65(6.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/80R13 |
| タイヤサイズ 後 | 145/80R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 TX | 660 TX 4WD | 660 TX 4WD | 660 X | 660 X | 660 X 4WD | 660 X 4WD | 660 X スペシャル | 660 X スペシャル | 660 X スペシャル 4WD | 660 X スペシャル 4WD | 660 X リミテッド | 660 X リミテッド 4WD | 660 カスタム X | 660 カスタム X 4WD |
| 78.5万円(税込) | 85.7万円(税込) | 92.2万円(税込) | 95.0万円(税込) | 95.0万円(税込) | 108.7万円(税込) | 108.7万円(税込) | 86.0万円(税込) | 86.0万円(税込) | 99.7万円(税込) | 99.7万円(税込) | 103.0万円(税込) | 116.7万円(税込) | 124.0万円(税込) | 137.2万円(税込) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.53m | 3.4m×1.48m×1.54m | 3.4m×1.48m×1.54m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 740kg | 760kg | 790kg | 780kg | 740kg | 830kg | 790kg | 780kg | 740kg | 830kg | 790kg | 780kg | 830kg | 820kg | 870kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 24km/L | 23km/L | 21km/L | 24km/L | 24.5km/L | 23km/L | 23.5km/L | 24km/L | 24.5km/L | 23km/L | 23.5km/L | 24km/L | 23km/L | 24km/L | 23km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.3m | 4.2m | 4.5m | 4.2m | 4.3m | 4.2m | 4.5m | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.5m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 52ps | 58ps | 58ps | 58ps | 52ps | 58ps | 58ps | 52ps | 58ps | 52ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H19年基準 ☆☆☆☆ | H19年基準 ☆☆☆☆ | H19年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
