基本性能
| 型式 | GH-L910S |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.7m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.36m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.26m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.73m×1.22m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | シルバーメタリック、ホワイト、メイプルレッドマイカメタリック、ブラックメタリック、ロイヤルブルーメタリック、ジェードグリーンメタリック |
| オプション色 | DC-パールホワイトI |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EF-VE |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 37リットル |
| 燃費(10.15モード) | 16km/L |
| 総排気量 | 659cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 64(6.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 3リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R13 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | △ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | △ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | ◯ |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | ◯ |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 CG | 660 CG | 660 CL セレクション | 660 CL セレクション | 660 CL セレクション 4WD | 660 CL セレクション 4WD | 660 CR | 660 CR | 660 CR 4WD | 660 CR 4WD | 660 CX | 660 CX | 660 CX | 660 CX 4WD | 660 CX 4WD | 660 エアロダウンカスタム S | 660 エアロダウンカスタム S 4WD | 660 エアロダウンカスタム Sエディション | 660 エアロダウンカスタム Sエディション 4WD | 660 エアロダウンカスタムXX | 660 エアロダウンカスタムXX 4WD | 660 エアロダウンカスタムXX M4 4WD | 660 カジュアル Sエディション | 660 カジュアル Sエディション 4WD | 660 カスタム | 660 カスタム 4WD | 660 カスタム L セレクション | 660 カスタム L セレクション 4WD | 660 カスタム M4 4WD | 660 カスタム Sエディション | 660 カスタム Sエディション 4WD |
| 87.8万円(税抜) | 93.8万円(税抜) | 93.9万円(税抜) | 99.9万円(税抜) | 104.9万円(税抜) | 110.9万円(税抜) | 108.9万円(税抜) | 116.9万円(税抜) | 118.9万円(税抜) | 126.9万円(税抜) | 105.9万円(税抜) | 113.9万円(税抜) | 115.7万円(税抜) | 115.9万円(税抜) | 125.7万円(税抜) | 126.0万円(税抜) | 136.0万円(税抜) | 136.5万円(税抜) | 146.5万円(税抜) | 128.0万円(税抜) | 138.0万円(税抜) | 130.0万円(税抜) | 108.0万円(税抜) | 119.0万円(税抜) | 117.5万円(税抜) | 127.5万円(税抜) | 109.9万円(税抜) | 119.9万円(税抜) | 119.5万円(税抜) | 118.0万円(税抜) | 128.0万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.7m | 3.4m×1.48m×1.61m | 3.4m×1.48m×1.61m | 3.4m×1.48m×1.61m | 3.4m×1.48m×1.61m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.65m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.63m | 3.4m×1.48m×1.63m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m |
| 780kg | 790kg | 800kg | 810kg | 850kg | 860kg | 830kg | 840kg | 880kg | 890kg | 810kg | 820kg | 830kg | 860kg | 880kg | 850kg | 890kg | 850kg | 890kg | 850kg | 890kg | 880kg | 810kg | 860kg | 830kg | 880kg | 830kg | 880kg | 870kg | 830kg | 880kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:145/70R12 後:145/70R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:165/65R13 後:165/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:165/55R14 後:165/55R14 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 |
| 20.5km/L | 16.8km/L | 20.5km/L | 16.8km/L | 19km/L | 15.6km/L | 18.8km/L | 16km/L | 18km/L | 15km/L | 21.5km/L | 17.6km/L | 20.5km/L | 19km/L | 19km/L | 16km/L | 15km/L | 16km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 18km/L | 16.8km/L | 15.6km/L | 16.6km/L | 16km/L | 16.4km/L | 15.6km/L | 19km/L | 16.4km/L | 15.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m | 4.3m |
| 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
| 45ps | 45ps | 45ps | 45ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 45ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps |
55(5.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 55(5.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 55(5.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 55(5.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 107(10.9) n・m(kg・m) 3600rpm | 55(5.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | CVT | 5MT | CVT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 3AT | 3AT | 4AT | 4AT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT |
| 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |
