基本性能
| 型式 | CBA-L350S |
| 最小回転半径 | 4.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.73m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.44m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.m×1.3m×1.33m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 890kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ライトローズメタリック、ブラックマイカ、シャンパンメタリックパール、ブライトシルバーメタリック、ホワイト、ライトグリーンメタリックオパール、アプリコットキャンディメタリック |
| オプション色 | パールホワイトI、ディープパープルクリスタルメタリック、ミスティックレッドクリスタルメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EF-VE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | 18km/L |
| 総排気量 | 659cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 64(6.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 L | 660 L 4WD | 660 RS | 660 RS 4WD | 660 VS | 660 VS 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X リミテッド | 660 X リミテッド 4WD | 660 カスタム L | 660 カスタム L 4WD | 660 カスタム RS | 660 カスタム RS 4WD | 660 カスタム VS | 660 カスタム VS 4WD | 660 カスタム VSターボ | 660 カスタム VSターボ 4WD | 660 カスタム X 4WD | 660 ハッピーセレクション | 660 ハッピーセレクション 4WD |
| 105.0万円(税込) | 114.8万円(税込) | 141.8万円(税込) | 153.6万円(税込) | 118.7万円(税込) | 128.4万円(税込) | 118.7万円(税込) | 128.4万円(税込) | 126.0万円(税込) | 135.8万円(税込) | 122.9万円(税込) | 132.6万円(税込) | 153.3万円(税込) | 165.2万円(税込) | 132.3万円(税込) | 142.1万円(税込) | 155.4万円(税込) | 167.3万円(税込) | 141.0万円(税込) | 122.9万円(税込) | 132.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m | 3.4m×1.48m×1.73m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 870kg | 920kg | 890kg | 940kg | 870kg | 920kg | 870kg | 920kg | 870kg | 920kg | 890kg | 940kg | 920kg | 960kg | 890kg | 940kg | 920kg | 960kg | 940kg | 870kg | 920kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| 18km/L | 16.8km/L | 17.6km/L | 17.2km/L | 18km/L | 16.8km/L | 18km/L | 16.8km/L | 18km/L | 16.8km/L | 18km/L | 16.8km/L | 17.6km/L | 17.2km/L | 18km/L | 16.8km/L | 17.6km/L | 17.2km/L | 16.8km/L | 18km/L | 16.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc | 659cc |
| 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps |
64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3200rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 64(6.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー |
| H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| 4AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 3AT | 4AT | 3AT | 4AT | 3AT | 4AT | 3AT | 4AT | 4AT | 4AT | 3AT | 4AT | 4AT | 3AT | 4AT | 3AT |
| 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
