基本性能
| 型式 | DBA-L375S |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.75m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.31m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.16m×1.35m×1.36m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 900kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ファインブルーマイカメタリック、ヴェネチアンレッドメタリック、コットンアイボリー、ライトローズメタリック、シャンパンメタリックオパール、ホワイト、ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカ |
| オプション色 | パールホワイトIII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF-VE |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | 18.2km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 65(6.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/80R13 |
| タイヤサイズ 後 | 145/80R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 L 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X セレクション 4WD | 660 X リミテッド | 660 X リミテッド スペシャル | 660 X リミテッド セレクション | 660 カスタム L | 660 カスタム L 4WD | 660 カスタム RS | 660 カスタム RS 4WD | 660 カスタム Vセレクション | 660 カスタム Vセレクション 4WD | 660 カスタム Vセレクション ターボ | 660 カスタム Vセレクション ターボ 4WD | 660 カスタム X | 660 カスタム X 4WD | 660 カスタム X リミテッド | 660 ワンダフルセレクション | 660 ワンダフルセレクション 4WD |
| 120.2万円(税込) | 121.8万円(税込) | 133.9万円(税込) | 139.1万円(税込) | 132.3万円(税込) | 140.7万円(税込) | 127.0万円(税込) | 126.0万円(税込) | 138.1万円(税込) | 161.7万円(税込) | 173.8万円(税込) | 137.0万円(税込) | 149.1万円(税込) | 162.0万円(税込) | 174.1万円(税込) | 136.5万円(税込) | 148.6万円(税込) | 147.0万円(税込) | 124.0万円(税込) | 136.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 950kg | 920kg | 970kg | 970kg | 930kg | 940kg | 930kg | 920kg | 970kg | 960kg | 1010kg | 920kg | 970kg | 960kg | 1010kg | 920kg | 980kg | 940kg | 900kg | 950kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:145/80R13 後:145/80R13 | 前:145/80R13 後:145/80R13 |
| 17.6km/L | 18.2km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 20.5km/L | 18.2km/L | 17.6km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 18.8km/L | 17.6km/L | 19.2km/L | 17.8km/L | 18.8km/L | 17.6km/L | 20.5km/L | 18.2km/L | 17.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.2m | 4.3m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.5m | 4.2m | 4.3m | 4.2m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.7m | 4.7m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.3m | 4.2m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 64ps | 64ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps |
65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 103(10.5) n・m(kg・m) 3000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 65(6.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | CVT | 4AT | 4AT | CVT | 4AT | 4AT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
