基本性能
| 型式 | DBA-LA600S |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.75m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 990kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ファイアークォーツレッドメタリック、ブライトシルバーメタリック、ブラックマイカメタリック、トニコオレンジメタリック |
| オプション色 | ディープブルークリスタルマイカ、パールホワイトIII、プラムブラウンクリスタルマイカ、ナイトシャドーパープルクリスタルM、メテオライトグレーイリュージョナルパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 52ps |
| 燃費(JC08モード) | 26km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 60(6.1)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | 車椅子仕様福祉車両 |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | ◯ |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 G | 660 G 4WD | 660 G SAII | 660 G SAII 4WD | 660 L | 660 L 4WD | 660 L SAII | 660 L SAII 4WD | 660 X | 660 X 4WD | 660 X SAII | 660 X SAII 4WD | 660 X ホワイトアクセント SAII | 660 X ホワイトアクセント SAII 4WD | 660 Xターボ | 660 Xターボ 4WD | 660 Xターボ SAII | 660 Xターボ SAII 4WD | 660 カスタム RS | 660 カスタム RS 4WD | 660 カスタム RS SAII | 660 カスタム RS SAII 4WD | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 660 カスタム RS トップエディション SAII 4WD | 660 カスタム X | 660 カスタム X 4WD | 660 カスタム X SAII | 660 カスタム X SAII 4WD | 660 カスタム X トップエディション SAII | 660 カスタム X トップエディション SAII 4WD |
| 146.9万円(税込) | 159.3万円(税込) | 153.4万円(税込) | 165.8万円(税込) | 122.0万円(税込) | 134.5万円(税込) | 128.5万円(税込) | 140.9万円(税込) | 135.5万円(税込) | 148.0万円(税込) | 142.0万円(税込) | 154.4万円(税込) | 148.5万円(税込) | 160.9万円(税込) | 143.6万円(税込) | 156.1万円(税込) | 150.1万円(税込) | 162.5万円(税込) | 164.2万円(税込) | 176.6万円(税込) | 170.6万円(税込) | 183.1万円(税込) | 175.0万円(税込) | 187.4万円(税込) | 152.8万円(税込) | 165.2万円(税込) | 159.3万円(税込) | 171.7万円(税込) | 165.2万円(税込) | 177.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m | 3.4m×1.48m×1.75m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 940kg | 990kg | 940kg | 990kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 930kg | 980kg | 930kg | 980kg | 930kg | 980kg | 940kg | 990kg | 940kg | 990kg | 960kg | 1010kg | 960kg | 1010kg | 960kg | 1010kg | 940kg | 990kg | 940kg | 990kg | 940kg | 990kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:165/55R15 後:165/55R15 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 | 前:155/65R14 後:155/65R14 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 27km/L | 28km/L | 27km/L | 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 25.8km/L | 26km/L | 24.6km/L | 26km/L | 24.6km/L | 26km/L | 24.6km/L | 26km/L | 24.6km/L | 26km/L | 24.6km/L | 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 25.8km/L | 28km/L | 25.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.7m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 3200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m |
