基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | GH-1FMWU74 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.93m×1.87m×1.84m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.89m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.51m×1.5m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2230kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ダークブルーパール、オックスフォードホワイト、ダークチェリーメタリック、ブラック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | F1 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 85リットル |
| 燃費(10.15モード) | 7.3km/L |
| 総排気量 | 4600cc |
| 最高出力 | 296ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 407(41.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ショート&ロングアーム |
| サスペンション形式 後 | ショート&ロングアーム |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/65R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/65R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| XLT 4WD | XLT エクスクルーシブ 4WD | エディバウアー プレミアムアピアランス 4WD | スーペリア 4WD | プレミアム アピアランス 4WD | リミテッド 4WD |
| 425.0万円(税込) | 435.0万円(税込) | 535.0万円(税込) | 700.0万円(税込) | 430.0万円(税込) | 580.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 |
| L | L | L | L | L | L |
| 4.93m×1.87m×1.84m | 4.93m×1.87m×1.84m | 4.93m×1.87m×1.84m | 4.93m×1.87m×1.84m | 4.93m×1.87m×1.84m | 4.93m×1.87m×1.84m |
| 0.21m | 0.21m | -m | 0.21m | -m | 0.21m |
| 2160kg | 2160kg | -kg | 2240kg | -kg | 2240kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/65R17 後:245/65R17 | 前:245/65R17 後:245/65R17 | 前: 後: | 前:235/65R18 後:235/65R18 | 前: 後: | 前:235/65R18 後:235/65R18 |
| 6.3km/L | 6.3km/L | -km/L | 7.3km/L | -km/L | 7.3km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 0.0m | 5.5m | 0.0m | 5.5m |
| 4009cc | 4009cc | 4600cc | 4600cc | 4009cc | 4600cc |
| 213ps | 213ps | 296ps | 296ps | 213ps | 296ps |
344(35.1) n・m(kg・m) 3700rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 3700rpm | 407(41.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 407(41.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 344(35.1) n・m(kg・m) 3700rpm | 407(41.5) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5AT | 5AT | 6AT | 6AT | 5AT | 6AT |
| 2.89m | 2.89m | -m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
