基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-CF3 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.64m×1.7m×1.42m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.94m×1.42m×1.19m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1230kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | セブリングシルバーメタリック、ナイトホークブラック・パール、タフタホワイト、スパーマリンブルー・パール、サイプレスグリーンパール、ルビーレッド・パール、ムーンストーンシルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | F18B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 16.2km/L |
| 総排気量 | 1849cc |
| 最高出力 | 140ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (17.2)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/70R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/70R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 VTS | 2.0 LEV | 2.0 SiR | 2.0 SiR-T | 2.0 VTS | 2.0 VTS | 2.0 VTS 4WD | 2.0 ホワイトパールエディション | 2.0 ホワイトパールエディション |
| 179.8万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 219.8万円(税抜) | 214.8万円(税抜) | 190.3万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 219.8万円(税抜) | 229.8万円(税抜) | 234.8万円(税抜) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.44m | 4.64m×1.7m×1.42m | 4.64m×1.7m×1.42m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1260kg | 1300kg | 1320kg | 1300kg | 1270kg | 1300kg | 1370kg | 1300kg | 1320kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 |
| 15.6km/L | 12.4km/L | 11.8km/L | 12.2km/L | 13.8km/L | 12.4km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 11.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1849cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 140ps | 145ps | 180ps | 200ps | 150ps | 150ps | 148ps | 200ps | 180ps |
(17.2) n・m(kg・m) 5000rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5000rpm | (19.6) n・m(kg・m) 5500rpm | (20) n・m(kg・m) 6600rpm | (19) n・m(kg・m) 5000rpm | (19) n・m(kg・m) 5000rpm | (18.7) n・m(kg・m) 5000rpm | (20) n・m(kg・m) 6600rpm | (19.6) n・m(kg・m) 5500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
