基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-CA3 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.36m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.6m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.92m×1.43m×1.12m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1160kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ー |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B20A |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.2km/L |
| 総排気量 | 1958cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (17.6)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/70R13 |
| タイヤサイズ 後 | 185/70R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 GX | 1.8 GX | 1.8 GXL | 1.8 GXL | 1.8 GXL-S | 1.8 GXL-S | 1.8 スーパーステージ | 1.8 スーパーステージ | 2.0 GXL | 2.0 Si | 2.0 Si エクスクルーシブ | 2.0 Si エクスクルーシブ | 2.0 スーパーステージ |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m | 4.57m×1.7m×1.36m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1060kg | 1090kg | 1080kg | 1110kg | 1110kg | 1130kg | 1100kg | 1130kg | 1120kg | 1140kg | 1140kg | 1160kg | 1140kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:165 SR13 後:165 SR13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 | 前:185/70R13 後:185/70R13 |
| 13.2km/L | 12.2km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 13km/L | 11.8km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 10.8km/L | 12.4km/L | 12.4km/L | 11.2km/L | 10.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1829cc | 1829cc | 1829cc | 1829cc | 1834cc | 1834cc | 1829cc | 1829cc | 1955cc | 1958cc | 1958cc | 1958cc | 1955cc |
| 100ps | 100ps | 100ps | 100ps | 115ps | 115ps | 100ps | 100ps | 105ps | 145ps | 145ps | 145ps | 105ps |
(14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (14.2) n・m(kg・m) 3500rpm | (15.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (17.6) n・m(kg・m) 4000rpm | (15.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT |
| 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m |
