基本性能
| 型式 | 6BA-GR5 |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.09m×1.73m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.5m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.96m×1.45m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1100kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | プラチナホワイト・パール、ルナシルバー・メタリック、シャイニンググレー・メタリック、エアーライトブルー・メタリック、クリスタルブラック・パール、サーフブルー |
| オプション色 | プレミアムサンライトホワイト・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック、プレミアムグラマラスブロンズ・パール、プレミアムサンライトホワイトP/ブラック、プレミアムクリスタルレッドM/ブラック、プラチナホワイト・パール/ブラック、ルナシルバー・メタリック/ブラック、シャイニンググレー・メタリック/ブラック、サーフブルー/ブラック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L13B |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1317cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | 22.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 19.4km/L └市街地:15.1km/L └郊外:20.2km/L └高速:21.5km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 118(12)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | ◯ |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 クロスター 4WD | 1.3 ネス | 1.3 ネス 4WD | 1.3 ベーシック | 1.3 ベーシック 4WD | 1.3 ホーム | 1.3 ホーム 4WD | 1.3 リュクス | 1.3 リュクス 4WD | 1.5 e:HEV クロスター | 1.5 e:HEV クロスター 4WD | 1.5 e:HEV ネス | 1.5 e:HEV ネス 4WD | 1.5 e:HEV ベーシック | 1.5 e:HEV ベーシック 4WD | 1.5 e:HEV ホーム | 1.5 e:HEV ホーム 4WD | 1.5 e:HEV リュクス | 1.5 e:HEV リュクス 4WD |
| 213.6万円(税込) | 187.8万円(税込) | 207.6万円(税込) | 155.8万円(税込) | 175.6万円(税込) | 171.8万円(税込) | 191.6万円(税込) | 197.8万円(税込) | 218.7万円(税込) | 228.8万円(税込) | 248.6万円(税込) | 222.8万円(税込) | 242.6万円(税込) | 199.8万円(税込) | 219.6万円(税込) | 206.8万円(税込) | 226.6万円(税込) | 232.8万円(税込) | 253.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.09m×1.73m×1.55m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.57m | 4.m×1.7m×1.52m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.52m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.57m | 4.09m×1.73m×1.55m | 4.09m×1.73m×1.55m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.57m | 4.m×1.7m×1.52m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.52m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.54m | 4.m×1.7m×1.57m |
| 0.16m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m |
| 1180kg | 1090kg | 1170kg | 1070kg | 1160kg | 1090kg | 1160kg | 1100kg | 1180kg | 1200kg | 1280kg | 1200kg | 1270kg | 1180kg | 1250kg | 1180kg | 1260kg | 1200kg | 1280kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/60R16 後:185/60R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/60R16 後:185/60R16 | 前:185/60R16 後:185/60R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 20km/L | 22.2km/L | 19.8km/L | 24.2km/L | 20.6km/L | 22.8km/L | 20.6km/L | 22.2km/L | 19.8km/L | 34.6km/L | 29.4km/L | 35km/L | 28.6km/L | 38.6km/L | 30.8km/L | 38.6km/L | 30.8km/L | 35km/L | 28.6km/L |
17.4km/L └市街地:14.1km/L └郊外:18.3km/L └高速:18.7km/L | 19.6km/L └市街地:15.2km/L └郊外:20.5km/L └高速:21.9km/L | 17km/L └市街地:14.3km/L └郊外:18km/L └高速:17.9km/L | 20.4km/L └市街地:15.6km/L └郊外:21.2km/L └高速:22.9km/L | 18.2km/L └市街地:15km/L └郊外:19km/L └高速:19.5km/L | 20.2km/L └市街地:15.5km/L └郊外:21km/L └高速:22.6km/L | 18km/L └市街地:14.8km/L └郊外:18.8km/L └高速:19.1km/L | 19.6km/L └市街地:15.1km/L └郊外:20.4km/L └高速:21.9km/L | 17km/L └市街地:14.3km/L └郊外:17.9km/L └高速:17.8km/L | 27.2km/L └市街地:27km/L └郊外:29.7km/L └高速:25.8km/L | 24km/L └市街地:22.9km/L └郊外:25.6km/L └高速:23.5km/L | 27.4km/L └市街地:26.9km/L └郊外:29.8km/L └高速:26km/L | 23.2km/L └市街地:27.4km/L └郊外:25.6km/L └高速:22.3km/L | 29.4km/L └市街地:30.2km/L └郊外:32.4km/L └高速:27.4km/L | 25.6km/L └市街地:24.4km/L └郊外:28.7km/L └高速:24.4km/L | 28.8km/L └市街地:29.6km/L └郊外:31.8km/L └高速:27km/L | 25.2km/L └市街地:23.8km/L └郊外:28km/L └高速:24.1km/L | 27.4km/L └市街地:26.9km/L └郊外:29.8km/L └高速:26km/L | 23.2km/L └市街地:22.3km/L └郊外:25.5km/L └高速:22.3km/L |
| 5.0m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m | 5.0m | 5.0m | 5.2m | 5.2m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 5.2m | 5.2m |
| 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1317cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 118(12) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm | 127(13) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m |
