基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GP2 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.41m×1.7m×1.54m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.5m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.42m×1.29m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1210kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | グリーンオパール・メタリック、ホライゾンターコイズ・パール、クリスタルブラック・パール、ミラノレッド、ポリッシュドメタル・メタリック、アラバスターシルバー・メタリック |
| オプション色 | プレミアムホワイト・パール、プレミアムディープモカ・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LDA |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | 30km/L |
| 総排気量 | 1339cc |
| 最高出力 | 88ps |
| 燃費(JC08モード) | 25km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 121(12.3)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 | 1.3 C | 1.3 スマートセレクション |
| 185.0万円(税込) | 181.0万円(税込) | 193.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.41m×1.7m×1.54m | 4.41m×1.7m×1.54m | 4.41m×1.7m×1.54m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1200kg | 1190kg | 1200kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 | 前:185/60R15 後:185/60R15 |
| 30km/L | 30km/L | 30km/L |
| 25km/L | 26km/L | 25km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1339cc | 1339cc | 1339cc |
| 88ps | 88ps | 88ps |
121(12.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 121(12.3) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT |
| 2.5m | 2.5m | 2.5m |
