基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GB3 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.22m×1.7m×1.72m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.63m×1.44m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1340kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | アラバスターシルバー・メタリック、コバルトブルー・パール、モダンスティール・メタリック |
| オプション色 | ホワイトオーキッド・パール、プレミアムスパークルブラック・パール、プレミアムディープロッソ・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L15A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 118ps |
| 燃費(JC08モード) | 16km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 144(14.7)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G エアロ | 1.5 G エアロ | 1.5 G エアロ 4WD | 1.5 G エアロ 4WD | 1.5 G ジャストセレクション | 1.5 G ジャストセレクション | 1.5 G ジャストセレクション 4WD | 1.5 G ジャストセレクション 4WD | 1.5 G プレミアムエディション | 1.5 G プレミアムエディション 4WD | 1.5 G プレミアムエディション 4WD |
| 174.6万円(税込) | 195.1万円(税込) | 216.0万円(税込) | 219.2万円(税込) | 233.3万円(税込) | 236.5万円(税込) | 198.0万円(税込) | 201.2万円(税込) | 218.5万円(税込) | 221.7万円(税込) | 198.0万円(税込) | 218.5万円(税込) | 221.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.72m | 4.22m×1.7m×1.75m | 4.22m×1.7m×1.75m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1290kg | 1390kg | 1320kg | 1340kg | 1410kg | 1410kg | 1320kg | 1330kg | 1400kg | 1410kg | 1320kg | 1400kg | 1420kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.6km/L | 13.2km/L | 16km/L | 16km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 16km/L | 16km/L | 13.2km/L | 13.2km/L | 16km/L | 13.2km/L | 13.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps | 118ps |
144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 144(14.7) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| CVT | 5AT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | 5AT | 5AT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
