基本性能
| 型式 | DAA-GB7 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.27m×1.7m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.39m×1.46m×1.28m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1460kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブルーホライゾン・メタリック、シトロンドロップ、コバルトブルー・パール、マンダリンゴールド・メタリック、ルナシルバー・メタリック、モダンスティール・メタリック、クリスタルブラック・パール |
| オプション色 | プレミアムディープロッソ・パール、ホワイトオーキッド・パール、フォレストグリーン・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LEB |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 110ps |
| 燃費(JC08モード) | 26.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | サイドリフトアップシート/回転シート福祉車両 |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 B | 1.5 B 4WD | 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング | 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド B | 1.5 ハイブリッド B 4WD | 1.5 ハイブリッド EX | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング | 1.5 モデューロX ホンダセンシング | 1.5 モデューロX ホンダセンシング |
| 188.0万円(税込) | 209.6万円(税込) | 198.0万円(税込) | 200.2万円(税込) | 221.2万円(税込) | 210.0万円(税込) | 212.2万円(税込) | 233.2万円(税込) | 225.6万円(税込) | 247.2万円(税込) | 265.6万円(税込) | 237.6万円(税込) | 239.8万円(税込) | 260.8万円(税込) | 249.6万円(税込) | 251.8万円(税込) | 272.8万円(税込) | 313.1万円(税込) | 315.3万円(税込) | 283.1万円(税込) | 285.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m |
| 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1340kg | 1410kg | 1350kg | 1360kg | 1420kg | 1350kg | 1360kg | 1420kg | 1400kg | 1480kg | 1430kg | 1410kg | 1430kg | 1490kg | 1410kg | 1430kg | 1490kg | 1440kg | 1460kg | 1380kg | 1390kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 19km/L | 17.6km/L | 19km/L | 19km/L | 17.6km/L | 19km/L | 19km/L | 17.6km/L | 27.2km/L | 25.2km/L | 26.6km/L | 27.2km/L | 26.6km/L | 25.2km/L | 27.2km/L | 26.6km/L | 25.2km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 131ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 131ps | 131ps |
155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4600rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | H32年度燃費基準 +20%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
