基本性能
| 型式 | 6AA-GB7 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.27m×1.7m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.05m×1.46m×1.28m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1410kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 6名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クリスタルブラック・パール、シルバーミストグリーン・メタリック、フィヨルドミスト・パール |
| オプション色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プラチナホワイト・パール、スーパープラチナグレー・メタリック、プレミアムクリスタルブルー・メタリック、トワイライトミストブラック・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LEB |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 110ps |
| 燃費(JC08モード) | 28km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 20.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.6km/L └高速:22km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 134(13.7)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G 4WD | 1.5 G ブラックスタイル | 1.5 G ブラックスタイル | 1.5 G ブラックスタイル 4WD | 1.5 G ブラックスタイル 4WD | 1.5 クロスター | 1.5 クロスター 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G 4WD | 1.5 ハイブリッド G ブラックスタイル | 1.5 ハイブリッド G ブラックスタイル 4WD | 1.5 ハイブリッド クロスター | 1.5 ハイブリッド クロスター 4WD | 1.5 ハイブリッド モデューロX | 1.5 ハイブリッド モデューロX | 1.5 モデューロX | 1.5 モデューロX |
| 227.6万円(税込) | 229.8万円(税込) | 244.1万円(税込) | 246.3万円(税込) | 241.3万円(税込) | 243.5万円(税込) | 257.8万円(税込) | 260.0万円(税込) | 257.3万円(税込) | 273.8万円(税込) | 263.3万円(税込) | 265.5万円(税込) | 279.8万円(税込) | 272.1万円(税込) | 286.4万円(税込) | 290.3万円(税込) | 306.8万円(税込) | 290.3万円(税込) | 327.8万円(税込) | 295.0万円(税込) | 297.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 | 6名 | 6名 | 6名 | 6名 | 7名 | 6名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.27m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m | 4.29m×1.7m×1.71m |
| 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1350kg | 1360kg | 1430kg | 1440kg | 1350kg | 1360kg | 1430kg | 1440kg | 1360kg | 1440kg | 1410kg | 1430kg | 1500kg | 1430kg | 1500kg | 1440kg | 1520kg | 1430kg | 1440kg | 1370kg | 1380kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 19km/L | 19km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 19km/L | 19km/L | 16.4km/L | 16.4km/L | 19km/L | 16.4km/L | 28km/L | 27.4km/L | 26km/L | 27.4km/L | 26km/L | 27.4km/L | 26km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 20.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.6km/L └高速:22km/L | 20.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.6km/L └高速:22km/L | 19.8km/L └市街地:17km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L | 20.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.6km/L └高速:22km/L | 19.8km/L └市街地:17km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L | 20.9km/L └市街地:17.9km/L └郊外:21.6km/L └高速:22km/L | 19.8km/L └市街地:17km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps | 129ps | 129ps |
153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 80%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | CVT | CVT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
