基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6BA-GB5 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.3m×1.7m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.31m×1.46m×1.29m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ルナシルバー・メタリック、クリスタルブラック・パール、シーグラスブルー・パール、シルバーミストグリーン・メタリック |
| オプション色 | プレミアムクリスタルレッド・メタリック、プレミアムクリスタルオレンジメタリックII、プラチナホワイト・パール、スーパープラチナグレー・メタリック、ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L15B |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 129ps |
| 燃費(JC08モード) | 19km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 153(15.6)/4600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | △ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | △ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | ◯ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | △ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G ホンダセンシング 4WD | 1.5 クロスター ホンダセンシング | 1.5 クロスター ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド G ホンダセンシング 4WD | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング | 1.5 ハイブリッド クロスター ホンダセンシング 4WD |
| 241.9万円(税込) | 240.2万円(税込) | 263.9万円(税込) | 258.4万円(税込) | 282.0万円(税込) | 280.4万円(税込) | 304.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.27m×1.7m×1.74m | 4.3m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.3m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m | 4.3m×1.7m×1.71m | 4.27m×1.7m×1.74m |
| 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.15m |
| 1430kg | 1370kg | 1440kg | 1420kg | 1500kg | 1440kg | 1510kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 | 前:185/65R15 後:185/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.4km/L | 19km/L | 16.4km/L | 28km/L | 26km/L | 27.4km/L | 26km/L |
15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 17km/L └市街地:13.2km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 15.6km/L └市街地:12.2km/L └郊外:16.2km/L └高速:17.2km/L | 20.8km/L └市街地:17.7km/L └郊外:21.5km/L └高速:21.9km/L | 19.8km/L └市街地:17km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L | 20.8km/L └市街地:17.7km/L └郊外:21.5km/L └高速:21.9km/L | 19.8km/L └市街地:17km/L └郊外:21.3km/L └高速:20.3km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 129ps | 129ps | 129ps | 110ps | 110ps | 110ps | 110ps |
153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 153(15.6) n・m(kg・m) 4600rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 134(13.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +40%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
