基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-NA2 |
| 最小回転半径 | 5.8m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.43m×1.81m×1.16m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.m×1.46m×0.98m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1270kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ベルリナブラック、グランプリホワイト、モンテカルロブルー・パール、インディイエロー・パール、ミッドナイト・パール、プラチナホワイト・パール、カイザーシルバー・メタリック、セブリングシルバー・メタリック、フォーミュラーレッド、ニュートロンホワイト・パール、マグナムグレーパール |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | C32B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 燃費(10.15モード) | 9km/L |
| 総排気量 | 3179cc |
| 最高出力 | 280ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (31)/5300 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45ZR16 |
| タイヤサイズ 後 | 245/40ZR17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.0 | 3.0 タイプT | 3.2 | 3.2 タイプS | 3.2 タイプT |
| 930.7万円(税抜) | 1,005.7万円(税抜) | 910.7万円(税抜) | 1,035.7万円(税抜) | 1,025.7万円(税抜) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.43m×1.81m×1.17m | 4.43m×1.81m×1.17m | 4.43m×1.81m×1.17m | 4.43m×1.81m×1.16m | 4.43m×1.81m×1.17m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m |
| 1390kg | 1430kg | 1350kg | 1320kg | 1410kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/45ZR16 後:245/40ZR17 | 前:215/45ZR16 後:245/40ZR17 | 前:215/45ZR16 後:245/40ZR17 | 前:215/45ZR16 後:245/40ZR17 | 前:215/45ZR16 後:245/40ZR17 |
| 8.4km/L | 8.4km/L | 9km/L | 9km/L | 9km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 2977cc | 2977cc | 3179cc | 3179cc | 3179cc |
| 265ps | 265ps | 280ps | 280ps | 280ps |
(30) n・m(kg・m) 5400rpm | (30) n・m(kg・m) 5400rpm | (31) n・m(kg・m) 5300rpm | (31) n・m(kg・m) 5300rpm | (31) n・m(kg・m) 5300rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | MR | MR |
| 4AT | 4AT | 6MT | 6MT | 6MT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m |
