基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | E-EL3 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.46m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.77m×1.41m×1.15m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1250kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | グラナダブラック・パール、ミラノレッド、マタドールレッド・パール、ダークアメジスト・パール、サイプレスグリーン・パール、シトラスシルバー・メタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B20B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 53リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.8km/L |
| 総排気量 | 1972cc |
| 最高出力 | 145ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (18.2)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 185/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 P GX | 1.8 P GX | 1.8 V GX | 1.8 V GX | 2.0 P GX | 2.0 P GX 4WD | 2.0 P GX-S 4WD | 2.0 V GX | 2.0 V GX-S 4WD |
| 160.3万円(税抜) | 169.8万円(税抜) | 160.3万円(税抜) | 169.8万円(税抜) | 179.0万円(税抜) | 197.0万円(税抜) | 212.8万円(税抜) | 179.0万円(税抜) | 212.8万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.57m×1.7m×1.5m | 4.64m×1.7m×1.5m | 4.57m×1.7m×1.49m | 4.64m×1.7m×1.5m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 1170kg | 1190kg | 1170kg | 1190kg | 1190kg | 1250kg | 1260kg | 1190kg | 1260kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R14 後:195/60R14 | 前:185/65R14 後:185/65R14 | 前:195/60R14 後:195/60R14 |
| 14.2km/L | 12.8km/L | 14.2km/L | 12.8km/L | 12.4km/L | 11.8km/L | 11.8km/L | 12.4km/L | 11.8km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1834cc | 1972cc | 1972cc | 1972cc | 1972cc | 1972cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
(17.4) n・m(kg・m) 5200rpm | (17.4) n・m(kg・m) 5200rpm | (17.4) n・m(kg・m) 5200rpm | (17.4) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5200rpm | (18.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m |
