基本性能
| 型式 | DBA-RP1 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.69m×1.7m×1.84m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.89m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.22m×1.5m×1.43m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1650kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | モダンスティール・メタリック、コバルトブルー・パール、ミルクグラス・パール、クリスタルブラック・パール |
| オプション色 | ホワイトオーキッド・パール、スーパープラチナ・メタリック、プレミアムディープロッソ・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L15B |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 17km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 203(20.7)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | ◯ |
| 両側電動スライドドア | △ |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | ◯ |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 B | 1.5 B | 1.5 B 4WD | 1.5 B 4WD | 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 G 4WD | 1.5 G EX | 1.5 G EX | 1.5 G EX 4WD | 1.5 G EX 4WD | 1.5 G EX ホンダ センシング | 1.5 G EX ホンダ センシング | 1.5 G EX ホンダ センシング 4WD | 1.5 G EX ホンダ センシング 4WD | 1.5 G ホンダ センシング | 1.5 G ホンダ センシング | 1.5 G ホンダ センシング 4WD | 1.5 G ホンダ センシング 4WD | 1.5 スパーダ | 1.5 スパーダ | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ クールスピリット | 1.5 スパーダ クールスピリット | 1.5 スパーダ クールスピリット 4WD | 1.5 スパーダ クールスピリット 4WD | 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング | 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 1.5 スパーダ クールスピリット ホンダ センシング 4WD | 1.5 スパーダ ホンダ センシング | 1.5 スパーダ ホンダ センシング | 1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 1.5 スパーダ ホンダ センシング 4WD | 1.5 モデューロX | 1.5 モデューロX | 1.5 モデューロX ホンダ センシング | 1.5 モデューロX ホンダ センシング |
| 228.8万円(税込) | 235.3万円(税込) | 254.7万円(税込) | 261.2万円(税込) | 251.2万円(税込) | 272.8万円(税込) | 274.9万円(税込) | 271.0万円(税込) | 273.2万円(税込) | 292.6万円(税込) | 294.8万円(税込) | 283.0万円(税込) | 285.2万円(税込) | 304.6万円(税込) | 306.8万円(税込) | 261.0万円(税込) | 263.2万円(税込) | 284.8万円(税込) | 286.9万円(税込) | 277.0万円(税込) | 279.2万円(税込) | 300.8万円(税込) | 302.9万円(税込) | 292.0万円(税込) | 294.2万円(税込) | 311.4万円(税込) | 313.6万円(税込) | 299.0万円(税込) | 301.2万円(税込) | 318.4万円(税込) | 320.6万円(税込) | 284.0万円(税込) | 286.2万円(税込) | 307.8万円(税込) | 309.9万円(税込) | 359.5万円(税込) | 361.7万円(税込) | 366.5万円(税込) | 368.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.84m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.69m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.84m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.74m×1.7m×1.86m | 4.76m×1.7m×1.83m | 4.76m×1.7m×1.83m | 4.76m×1.7m×1.83m | 4.76m×1.7m×1.83m |
| 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1630kg | 1630kg | 1720kg | 1720kg | 1650kg | 1740kg | 1740kg | 1670kg | 1670kg | 1740kg | 1740kg | 1680kg | 1680kg | 1760kg | 1760kg | 1670kg | 1670kg | 1760kg | 1760kg | 1690kg | 1690kg | 1770kg | 1770kg | 1700kg | 1700kg | 1770kg | 1770kg | 1700kg | 1700kg | 1770kg | 1770kg | 1690kg | 1690kg | 1770kg | 1770kg | 1700kg | 1710kg | 1700kg | 1710kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17km/L | 17km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 17km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 16km/L | 16km/L | 15km/L | 15km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15km/L | 15km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 15km/L | 15km/L | 16km/L | 16km/L | 15km/L | 15km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
