基本性能
| 型式 | 5BA-RP6 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.83m×1.75m×1.84m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.89m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.85m×1.53m×1.4m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1790kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | クリスタルブラック・パール |
| オプション色 | プラチナホワイト・パール、スーパープラチナグレー・メタリック、トワイライトミストブラック・パール、ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | L15C |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.4km/L └市街地:10.1km/L └郊外:14km/L └高速:15km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 60%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 203(20.7)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | 車椅子仕様福祉車両 |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 エアー | 1.5 エアー | 1.5 エアー 4WD | 1.5 エアー 4WD | 1.5 スパーダ | 1.5 スパーダ | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ 4WD | 1.5 スパーダ プレミアムライン | 1.5 スパーダ プレミアムライン 4WD | 2.0 e:HEV エアー | 2.0 e:HEV エアー | 2.0 e:HEV スパーダ | 2.0 e:HEV スパーダ | 2.0 e:HEV スパーダ プレミアムライン |
| 316.9万円(税込) | 319.1万円(税込) | 341.1万円(税込) | 343.3万円(税込) | 346.6万円(税込) | 348.8万円(税込) | 368.6万円(税込) | 370.8万円(税込) | 368.3万円(税込) | 387.3万円(税込) | 355.3万円(税込) | 357.5万円(税込) | 385.0万円(税込) | 387.2万円(税込) | 406.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 8名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.86m | 4.8m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.83m×1.75m×1.85m | 4.83m×1.75m×1.86m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.8m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.84m | 4.83m×1.75m×1.85m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1710kg | 1710kg | 1790kg | 1790kg | 1740kg | 1730kg | 1810kg | 1800kg | 1740kg | 1810kg | 1810kg | 1810kg | 1840kg | 1830kg | 1840kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:205/55R17 後:205/55R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.4km/L | 15.4km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 15.4km/L | 15.4km/L | 14.5km/L | 14.5km/L | 15.2km/L | 14.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
13.9km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.6km/L └高速:15.7km/L | 13.9km/L └市街地:10.6km/L └郊外:14.6km/L └高速:15.7km/L | 13.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.8km/L └高速:15km/L | 13.3km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.8km/L └高速:15km/L | 13.7km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.3km/L | 13.7km/L └市街地:10.4km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.3km/L | 13.1km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 13.1km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 13.2km/L └市街地:10.1km/L └郊外:13.8km/L └高速:14.7km/L | 13.1km/L └市街地:9.9km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 20km/L └市街地:20.4km/L └郊外:21.3km/L └高速:19.1km/L | 20km/L └市街地:20.4km/L └郊外:21.3km/L └高速:19.1km/L | 19.6km/L └市街地:19.3km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.2km/L | 19.6km/L └市街地:19.3km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.2km/L | 19.5km/L └市街地:19.3km/L └郊外:20.7km/L └高速:18.9km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.7m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps | 145ps |
203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 203(20.7) n・m(kg・m) 5000rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 3500rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | ー | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
