基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LA-RN3 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.55m×1.7m×1.59m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.72m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.61m×1.44m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1420kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | サテンシルバー・メタリック、ナイトホークブラック・パール、タフタホワイト、インディゴブルー・パール、ショアラインベージュメタリック、スパークルイエロー・メタリック、ファイアーレッド・パール |
| オプション色 | プレミアムホワイト・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K20A |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | 13.6km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 154ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 186(19)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.7 G | 1.7 G 4WD | 1.7 L | 1.7 L 4WD | 1.7 L Sパッケージ | 1.7 L Sパッケージ 4WD | 2.0 iL | 2.0 iL 4WD | 2.0 iS 4WD |
| 158.8万円(税抜) | 178.8万円(税抜) | 169.8万円(税抜) | 189.8万円(税抜) | 179.8万円(税抜) | 199.8万円(税抜) | 189.8万円(税抜) | 207.8万円(税抜) | 227.8万円(税抜) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.61m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1310kg | 1370kg | 1330kg | 1390kg | 1330kg | 1390kg | 1410kg | 1460kg | 1460kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13km/L | 13km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 154ps | 158ps | 158ps |
155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ | H12年基準 ☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT |
| 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |
