基本性能
| 型式 | CBA-RN5 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.56m×1.7m×1.59m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.72m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.61m×1.44m×1.31m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1480kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | サテンシルバー・メタリック、ナイトホークブラック・パール、ビビッドブルー・パール、ミラノレッド、ショアラインベージュメタリック、マスカットシルバーメタリック、ミスティパープル・パール |
| オプション色 | プレミアムホワイト・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K20B |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | 15km/L |
| 総排気量 | 1998cc |
| 最高出力 | 156ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 188(19.2)/4600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/50R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/50R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ◯ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | △ |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | △ |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | △ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | アナログ(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.7 G | 1.7 G 4WD | 1.7 S | 1.7 S 4WD | 1.7 S HDDナビエディション | 1.7 S HDDナビエディション 4WD | 1.7 S Sパッケージ 4WD | 1.7 S Sパッケージ HDDナビエディション 4WD | 1.7 アブソルート | 1.7 アブソルート HDDナビエディション | 2.0 S | 2.0 S 4WD | 2.0 S HDDナビエディション | 2.0 S HDDナビエディション 4WD | 2.0 S Sパッケージ 4WD | 2.0 S Sパッケージ HDDナビエディション 4WD | 2.0 アブソルート HDDナビエディション |
| 168.0万円(税込) | 189.0万円(税込) | 176.4万円(税込) | 197.4万円(税込) | 194.3万円(税込) | 215.3万円(税込) | 215.3万円(税込) | 233.1万円(税込) | 199.5万円(税込) | 217.4万円(税込) | 197.4万円(税込) | 216.3万円(税込) | 215.3万円(税込) | 234.2万円(税込) | 239.4万円(税込) | 257.3万円(税込) | 251.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.59m | 4.56m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.55m×1.7m×1.59m | 4.55m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.61m | 4.56m×1.7m×1.59m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1320kg | 1380kg | 1360kg | 1420kg | 1360kg | 1430kg | 1430kg | 1440kg | 1380kg | 1390kg | 1440kg | 1490kg | 1440kg | 1500kg | 1480kg | 1490kg | 1490kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:185/70R14 後:185/70R14 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/50R16 後:205/50R16 |
| 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 14.2km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 13.6km/L | 14km/L | 14km/L | 13.6km/L | 13km/L | 13.6km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | 15km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1668cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc | 1998cc |
| 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 130ps | 156ps | 158ps | 156ps | 158ps | 158ps | 158ps | 156ps |
155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 155(15.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 4600rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | H22年度燃費基準 +5%達成車 | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF |
| 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5AT | 4AT | 5AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT |
| 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m | 2.72m |
