基本性能
| 型式 | DBA-RN8 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.7m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.88m×1.46m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1400kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ポリッシュドメタル・メタリック、クリスタルブラック・パール、コバルトブルー・パール、パッションレッド・パール |
| オプション色 | プレミアムホワイト・パール、プレミアムミスティックナイト・パール、スーパープラチナ・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R20A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14.6km/L |
| 総排気量 | 1997cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 190(19.4)/4200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/55R17 |
| タイヤサイズ 後 | 205/55R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | △ |
| トラクションコントロール | △ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | △ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | △ |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 RST | 1.8 RSZ | 1.8 RSZ 4WD | 1.8 RSZ HDDナビパッケージ | 1.8 RSZ HDDナビパッケージ 4WD | 1.8 RSZ Sパッケージ | 1.8 RSZ Sパッケージ 4WD | 1.8 TS | 1.8 X | 1.8 X 4WD | 1.8 X HDDナビパッケージ | 1.8 X HDDナビパッケージ 4WD | 1.8 X スタイリッシュパッケージ | 1.8 X スタイリッシュパッケージ 4WD | 1.8 ZS | 1.8 ZS HDDナビパッケージ | 1.8 ZS Sパッケージ | 1.8 ZS スポーティエディション | 1.8 ZS スポーティエディション HDDナビパッケージ | 2.0 Gi | 2.0 RSZ | 2.0 RSZ 4WD | 2.0 RSZ HDDナビパッケージ | 2.0 RSZ HDDナビパッケージ 4WD | 2.0 RSZ Sパッケージ | 2.0 RSZ Sパッケージ 4WD | 2.0 TS | 2.0 ZS | 2.0 ZS HDDナビパッケージ | 2.0 ZS Sパッケージ | 2.0 ZS スポーティエディション | 2.0 ZS スポーティエディション HDDナビパッケージ |
| 212.0万円(税込) | 209.0万円(税込) | 234.0万円(税込) | 226.0万円(税込) | 251.0万円(税込) | 219.0万円(税込) | 244.0万円(税込) | 203.0万円(税込) | 182.0万円(税込) | 207.0万円(税込) | 203.0万円(税込) | 228.0万円(税込) | 186.0万円(税込) | 211.0万円(税込) | 203.0万円(税込) | 220.0万円(税込) | 210.0万円(税込) | 203.0万円(税込) | 220.0万円(税込) | 275.0万円(税込) | 230.0万円(税込) | 255.0万円(税込) | 247.0万円(税込) | 272.0万円(税込) | 240.0万円(税込) | 265.0万円(税込) | 224.0万円(税込) | 224.0万円(税込) | 241.0万円(税込) | 231.0万円(税込) | 224.0万円(税込) | 241.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 |
| 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 5名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.57m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m | 4.57m×1.7m×1.55m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1370kg | 1390kg | 1460kg | 1390kg | 1470kg | 1390kg | 1460kg | 1350kg | 1360kg | 1440kg | 1370kg | 1450kg | 1360kg | 1440kg | 1360kg | 1370kg | 1360kg | 1360kg | 1370kg | 1400kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1480kg | 1420kg | 1480kg | 1380kg | 1370kg | 1370kg | 1370kg | 1370kg | 1370kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/55R17 後:205/55R17 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 | 前:205/65R15 後:205/65R15 |
| 14.6km/L | 14.6km/L | 13.6km/L | 14.6km/L | 13.6km/L | 14.6km/L | 13.6km/L | 15km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | 13.8km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 14.6km/L | 13.4km/L | 14.6km/L | 13.4km/L | 14.6km/L | 13.4km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L | 15km/L |
| 13.2km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 13.2km/L | 12.2km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 12.6km/L | 13.4km/L | 12.6km/L | 13.4km/L | 12.6km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 13.4km/L | 14.4km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L | 14.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.4m | 5.6m | 5.4m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.5m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1799cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 174(17.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 4200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | CVT | CVT | 5AT | CVT | 5AT | CVT | 5AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.74m |
