基本性能
| 型式 | 6AA-RZ4 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.57m×1.84m×1.62m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.66m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.93m×1.53m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1580kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | 0.19m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クリスタルブラック・パール |
| オプション色 | プレミアムクリスタルガーネットメタリック、スーパープラチナグレー・メタリック、プラチナホワイト・パール、ミッドナイトブルービーム・メタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | LFC |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 57リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1993cc |
| 最高出力 | 141ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 22km/L └市街地:19.4km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 95%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 182(18.6)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 X | 1.5 X 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z 4WD | 2.0 e:HEV X | 2.0 e:HEV X 4WD | 2.0 e:HEV X ブラックスタイル | 2.0 e:HEV X ブラックスタイル 4WD | 2.0 e:HEV Z | 2.0 e:HEV Z 4WD | 2.0 e:HEV Z ブラックスタイル 4WD |
| 320.9万円(税込) | 342.9万円(税込) | 380.8万円(税込) | 402.8万円(税込) | 355.9万円(税込) | 377.9万円(税込) | 400.1万円(税込) | 419.9万円(税込) | 415.9万円(税込) | 437.9万円(税込) | 450.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m | 4.57m×1.84m×1.62m |
| 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m |
| 1460kg | 1520kg | 1490kg | 1540kg | 1560kg | 1610kg | 1560kg | 1610kg | 1580kg | 1630kg | 1630kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.6km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.4km/L └高速:16.8km/L | 13.9km/L └市街地:10.3km/L └郊外:14.7km/L └高速:15.7km/L | 14.5km/L └市街地:10.5km/L └郊外:15.3km/L └高速:16.6km/L | 13.9km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14.8km/L └高速:15.7km/L | 22.1km/L └市街地:19.7km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.7km/L └市街地:19.3km/L └郊外:24.1km/L └高速:21.4km/L | 22.1km/L └市街地:19.7km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.7km/L └市街地:19.3km/L └郊外:24.1km/L └高速:21.4km/L | 22km/L └市街地:19.4km/L └郊外:24.7km/L └高速:21.7km/L | 21.5km/L └市街地:19.5km/L └郊外:23.9km/L └高速:21.1km/L | 21.5km/L └市街地:19.5km/L └郊外:23.9km/L └高速:21.1km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc | 1993cc |
| 178ps | 178ps | 178ps | 178ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps | 141ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 182(18.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 | R12年度燃費基準 90%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m |
