基本性能
| 型式 | DBA-DF2XA |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.41m×1.9m×1.65m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.68m |
| ミッション | 9AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.64m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1910kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | フジホワイト、ナルヴィックブラック、カルデラレッド |
| オプション色 | ユーロンホワイトメタリック、ポラスコグレーメタリック、コリスグレーメタリック、サントリーニブラックメタリック、インダスシルバーメタリック、フィレンツェレッドメタリック、シージアムブルーメタリック、ファラロンブラックプレミアムメタリック、シリコンシルバープレミアムメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | PT204 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 68リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 300ps |
| 燃費(JC08モード) | 10.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | インテグラルリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R20 |
| タイヤサイズ 後 | 245/45R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | ◯ |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | △ |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | △ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | △ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | ◯ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | 2.0L P200 4WD | 2.0L P250 4WD | HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | HSE 2.0L P200 4WD | HSE 2.0L P250 4WD | HSE 2.0L P300 4WD | KEI NISHIKORI EDTION 4WD | Rダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P200 4WD | Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック S 2.0L P200 4WD | Rダイナミック S 2.0L P250 4WD | Rダイナミック S 2.0L P300 4WD | Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P200 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD | Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD | Rダイナミック2.0L P200 4WD | Rダイナミック2.0L P250 4WD | S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | S 2.0L P200 4WD | S 2.0L P250 4WD | S 2.0L P300 4WD | SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD | SE 2.0L P200 4WD | SE 2.0L P250 4WD | SE 2.0L P300 4WD | コネクテッド D180 ディーゼルターボ 4WD | コネクテッド P200 4WD |
| 451.0万円(税込) | 443.0万円(税込) | 475.0万円(税込) | 620.0万円(税込) | 611.0万円(税込) | 644.0万円(税込) | 706.0万円(税込) | 739.0万円(税込) | 494.0万円(税込) | 663.0万円(税込) | 655.0万円(税込) | 687.0万円(税込) | 553.0万円(税込) | 544.0万円(税込) | 577.0万円(税込) | 639.0万円(税込) | 608.0万円(税込) | 599.0万円(税込) | 632.0万円(税込) | 693.0万円(税込) | 486.0万円(税込) | 519.0万円(税込) | 510.0万円(税込) | 501.0万円(税込) | 534.0万円(税込) | 596.0万円(税込) | 564.0万円(税込) | 556.0万円(税込) | 589.0万円(税込) | 650.0万円(税込) | 477.0万円(税込) | 469.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m | 4.41m×1.9m×1.65m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1910kg | 1910kg | 1920kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1910kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1910kg | 1890kg | 1890kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1910kg | 1920kg | 1890kg | 1890kg | 1910kg | 1920kg | 1890kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:245/45R20 後:245/45R20 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/60R18 後:235/60R18 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:235/65R17 後:235/65R17 | 前:235/65R17 後:235/65R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 10.9km/L | 10.9km/L | 14.9km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 10.9km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 10.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 10.9km/L | 14.9km/L | 10.7km/L | 11.2km/L | 10.9km/L | 14.9km/L | 10.7km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.5m | 5.5m |
| 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1999cc | 1995cc |
| 180ps | 200ps | 249ps | 180ps | 200ps | 249ps | 300ps | 300ps | 180ps | 180ps | 200ps | 249ps | 180ps | 200ps | 249ps | 300ps | 180ps | 200ps | 249ps | 300ps | 200ps | 249ps | 180ps | 200ps | 249ps | 300ps | 180ps | 200ps | 249ps | 300ps | 180ps | 200ps |
430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm | 365(37.2) n・m(kg・m) 4500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2000rpm | 430(43.8) n・m(kg・m) 4500rpm | 320(32.6) n・m(kg・m) 1500rpm |
| ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT | 9AT |
| 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m | 2.68m |
